01
Matte green nga aluminum cosmetic bottle alang sa personal nga pag-atiman sa lawas nga shampoo gel cleaner
Pagpaila sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | Kosmetikong aluminum nga botelya |
| Materyal | Aluminum |
| Kolor | Napasibo nga Kolor |
| Gidak-on | Napasibo nga Gidak-on |
| Paggamit | Kosmetikong packaging, Personal nga pag-atiman packaging |
| Libre nga Sampol | Suporta |
| Feature | Recyclable, Eco-friendly ug recyclable, lig-on ug dugay nga paggamit |
| SA/ODM | Dawaton |
Pagpaila sa Produkto
Gawas pa nga lig-on, ang mga botelya nga kosmetiko nga aluminyo gaan ug dali alang sa mga tiggama ug mga konsumedor. Ang gaan nga kinaiya sa kini nga mga botelya nagpadali sa pagdala ug pagdumala niini, nga nakunhuran ang peligro sa kadaot sa panahon sa pagpadala. Alang sa mga konsumedor, kini nagpasabut nga dali nila madala ang ilang mga paboritong kosmetiko sa ilang pagbiyahe.
Dugang pa, ang mga botelya nga aluminyo 100% nga ma-recycle, nga naghimo kanila nga usa ka kapilian sa pagputos sa eco-friendly. Nahiuyon kini sa nagkadako nga panginahanglan sa mga konsumedor alang sa malungtaron ug mahigalaon sa kalikopan nga mga produkto. Pinaagi sa pagpili sa mga kosmetiko nga giputos sa mga botelya nga aluminyo, ang mga konsumedor makapakunhod sa ilang epekto sa kalikopan.
Ang usa pa ka hinungdanon nga bentaha sa mga botelya nga kosmetiko nga aluminyo mao ang ilang abilidad sa pagpadayon sa integridad sa sulod sa produkto. Ang aluminyo naghatag usa ka maayo kaayo nga babag batok sa kahayag, kaumog ug hangin, nga mahimong hinungdan sa pagkadaot sa mga pormula sa kosmetiko. Gisiguro niini nga ang produkto magpabilin nga presko ug epektibo sa mas taas nga yugto sa panahon, nga sa katapusan nagpauswag sa kasinatian sa kustomer.
Dugang pa, ang mga kosmetiko nga botelya nga aluminyo nagtanyag usa ka taas nga lebel sa pag-customize, nga gitugotan ang mga tatak nga maghimo talagsaon ug makapadani nga mga disenyo sa packaging. Kini nga versatility sa disenyo naghimo sa mga botelyang aluminyo nga usa ka madanihon nga kapilian alang sa mga tatak nga nagtinguha nga mobarug sa estante ug makuha ang atensyon sa mga konsumedor.
Sa pagsumada, ang mga bentaha sa produkto sa mga botelya nga kosmetiko nga aluminyo naghimo niini nga una nga kapilian alang sa pagputos sa lainlaing mga produkto sa katahum ug pag-atiman sa panit. Ang ilang kalig-on, gaan, pag-recycle, mga kalidad sa pagpreserba ug mga kapilian sa pag-customize tanan nakatampo sa ilang pagdani sa industriya sa kosmetiko. Samtang ang mga gusto sa mga konsumedor nagpadayon sa pag-uswag, ang panginahanglan alang sa malungtaron ug taas nga kalidad nga mga solusyon sa pagputos sama sa mga botelya nga aluminyo gilauman nga motaas.
Mga Parameter sa Produkto
| Kapasidad | Espesipikasyon | Gidaghanon sa pagputos | Gidak-on sa karton | Gross/net nga gibug-aton |
| 10ml | 23.5×55mm | 400 | 28×28×25mm | |
| 15ml | 23.5×65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 15ml | 25 × 65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 25ml | 25 × 80mm | 400 | 28×28×35mm | |
| 25ml | 32 × 65mm | 400 | 36×36×29mm | |
| 30ml | 32×76mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2/5.4 |
| 40ml | 35×76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 40ml | 36×76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 50ml | 36×83mm | 400 | 39×39×36mm | |
| 60ml | 35×91mm | 400 | 39×39×40mm | |
| 65ml | 36×94mm | 400 | 39×39×41mm | |
| 80ml | 36×106mm | 200 | 39×39×23mm | 3.0/4.2 |
| 100ml | 40×110mm | 200 | 43×43×24mm | 4.0/5.2 |
| 120ml | 40×135mm | 200 | 43×43×29mm | |
| 120ml | 45×115mm | 200 | 49×49×25mm | 4.6/6.2 |
| 150ml | 45×143mm | 200 | 49×49×31mm | 5.9/7.5 |
| 200ml | 50 × 150mm | 200 | 54×54×33mm | 7.0/9.2 |
| 210ml | 50 × 160mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 |
| 240ml | 53×140mm | 200 | 57×57×31mm | |
| 250ml | 50×174mm | 200 | 54×54×38mm | 8.5/10.5 |
| 300ml | 73×104mm | 96 | 62×47×24mm | |
| 300ml | 50 × 190mm | 200 | 54×54×41mm | 9.0/11 |
| 320ml | 59 × 160mm | 200 | 62×62×35mm | |
| 400ml | 66×140mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 |
| 500ml | 66×190mm | 48 | 56×42×21mm | 3.6/4.5 |
| 500ml | 73 × 170mm | 48 | 62×47×19mm | |
| 500ml | 80×160mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ |
| 600ml | 66×205mm | 48 | 56×42×23mm | 3.9/4.9 |
| 750ml | 73×225mm | 48 | 62×47×25mm | |
| 1000ml | 80×238mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ |


paghulagway2







