01
Kosmetikong pakete nga asul nga aluminum dropper nga botelya alang sa importante nga botelya sa lana
Pagpaila sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | Kosmetikong aluminum nga botelya |
| Materyal | Aluminum |
| Kolor | Napasibo nga Kolor |
| Gidak-on | Napasibo nga Gidak-on |
| Paggamit | Kosmetikong packaging, Personal nga pag-atiman packaging |
| Libre nga Sampol | Suporta |
| Feature | Recyclable, Eco-friendly ug recyclable, lig-on ug dugay nga paggamit |
| SA/ODM | Madawat |
Pagpaila sa Produkto
Sa katapusan, ang hinungdanon nga pakete sa botelya nga aluminyo sa lana mahimong ipasadya sa lainlaing mga sumbanan aron matubag ang mga gusto sa mga konsumedor alang sa personal nga pakete. Ang pinasahi nga disenyo makahimo sa mga produkto nga makabarog sa merkado, makadani sa pagtagad sa mga konsumidor, makadugang sa dugang nga bili sa mga produkto, ug makapauswag sa imahe sa brand ug sa kompetisyon.
Sa katingbanan, ang hinungdanon nga pakete sa botelya nga aluminyo sa lana adunay mga bentaha nga mahigalaon sa kalikopan, pagpasiugda sa malungtarong paggamit, paghatag maayong proteksyon, ug paghatag personal nga pag-customize. Dili lamang kini nagtagbo sa mga panginahanglanon sa packaging sa industriya sa kosmetiko, apan gipamenos usab ang epekto sa kinaiyahan ug nagsuporta sa malungtarong kalamboan. Gilauman nga daghang mga negosyo ug mga konsumedor ang mopili sa hinungdanon nga pakete sa botelya nga aluminyo sa lana ug makatampo sa pagpanalipod sa kalikopan.
Mga Parameter sa Produkto
| Mga detalye sa botelya sa kosmetiko nga aluminyo | |||||||||
| Kapasidad | Espesipikasyon | Gidaghanon sa pagputos | Gidak-on sa karton | Gross/net nga gibug-aton | |||||
| 10ml | 23.5×55mm | 400 | 28×28×25mm | ||||||
| 15ml | 23.5×65mm | 400 | 28×28×29mm | ||||||
| 15ml | 25 × 65mm | 400 | 28×28×29mm | ||||||
| 25ml | 25 × 80mm | 400 | 28×28×35mm | ||||||
| 25ml | 32 × 65mm | 400 | 36×36×29mm | ||||||
| 30ml | 32×76mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2/5.4 | |||||
| 40ml | 35×76mm | 400 | 39×39×34mm | ||||||
| 40ml | 36×76mm | 400 | 39×39×34mm | ||||||
| 50ml | 36×83mm | 400 | 39×39×36mm | ||||||
| 60ml | 35×91mm | 400 | 39×39×40mm | ||||||
| 65ml | 36×94mm | 400 | 39×39×41mm | ||||||
| 80ml | 36×106mm | 200 | 39×39×23mm | 3.0/4.2 | |||||
| 100ml | 40×110mm | 200 | 43×43×24mm | 4.0/5.2 | |||||
| 120ml | 40×135mm | 200 | 43×43×29mm | ||||||
| 120ml | 45×115mm | 200 | 49×49×25mm | 4.6/6.2 | |||||
| 150ml | 45×143mm | 200 | 49×49×31mm | 5.9/7.5 | |||||
| 200ml | 50 × 150mm | 200 | 54×54×33mm | 7.0/9.2 | |||||
| 210ml | 50 × 160mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 | |||||
| 240ml | 53×140mm | 200 | 57×57×31mm | ||||||
| 250ml | 50×174mm | 200 | 54×54×38mm | 8.5/10.5 | |||||
| 300ml | 73×104mm | 96 | 62×47×24mm | ||||||
| 300ml | 50 × 190mm | 200 | 54×54×41mm | 9.0/11 | |||||
| 320ml | 59 × 160mm | 200 | 62×62×35mm | ||||||
| 400ml | 66×140mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 | |||||
| 500ml | 66×190mm | 48 | 56×42×21mm | 3.6/4.5 | |||||
| 500ml | 73 × 170mm | 48 | 62×47×19mm | ||||||
| 500ml | 80×160mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ | |||||
| 600ml | 66×205mm | 48 | 56×42×23mm | 3.9/4.9 | |||||
| 750ml | 73×225mm | 48 | 62×47×25mm | ||||||
| 1000ml | 80×238mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ | |||||

paghulagway2



