0102
Aluminum botelya banyo kasilyas lotion kamot sanitizer espesyal nga aluminum botelya
Deskripsyon sa Produkto
| Brand | PARA MOHAP |
| Mga materyales | Aluminum |
| Ngalan | Aluminum botelya banyo kasilyas lotion kamot sanitizer espesyal nga aluminum botelya |
| Libre nga Sampol | Suporta |
| Pagsira | Smooth / Ribbed / Aluminium |
| Kolor | White, Blue, Green, Yellow, Pink etc, sumala sa panginahanglan |
| Ang gitas-on sa tubo | Lahi nga gitas-on sumala sa panginahanglan |
| OEM/ODM | Oo |
| Pagputos | Export nga mga karton, 1000pcs / karton, gidak-on sa karton: 56X38X44CM |
| Logo ug dekorasyon | Silk-screen printing, labeling, hot stamping, boxing ug uban pa |
| Delivery Port | Ningbo o Shanghai China |
Paggamit
1) Food packaging: ilimnon, beer, ilimnon, vodka, kape, juice, pills, tambal;
2) Cosmetic packaging: pahumot, moisturizer, lotion, toner, produkto sa personal nga pag-atiman, mga kosmetiko;
3) Pang-industriya nga pakete: paglimpyo sa awto, ahente sa paglimpyo sa awto, likido sa paglimpyo sa motor;
Feature
1) Eco-friendly, ma-recycle;
2) Food grade sulod nga taklap, Appealing nawong finish;
3) Epektibo sa gasto, resistensya sa corrosion;
4) Mas taas nga estante sa kinabuhi sa mga produkto;
5) Sertipikasyon: FDA, SGS;
6) logo ug kolor: Makahimo sa pag-customize sa imong logo, kolor, bisan ang customized nga gidak-on ug porma anaa;
7) Sample: Adunay libre nga mga sample;
Feature
Q: Makuha ba namo ang imong libre nga mga sample?
A: Oo, mahimo nimo. Ang among mga Sampol libre lamang alang sa mga kustomer nga nagkumpirma sa order. Apan ang kargamento alang sa express naa sa account sa pumapalit.
P: Mahimo ba natong isagol ang daghang mga butang nga gidak-on sa usa ka sudlanan sa akong una nga order?
A: Oo, mahimo nimo. Apan ang gidaghanon sa matag gi-order nga butang kinahanglan makaabut sa among MOQ.
Q: Unsa ang normal nga lead time?
A: Alang sa plastik nga mga produkto, magpadala kami ug mga butang kanimo sulod sa 30-35 ka adlaw sa trabaho human namo madawat ang imong deposito.
B: Alang sa produkto nga aluminyo, ang oras sa pagpadala mao ang 35-40 ka adlaw pagkahuman nadawat namon ang imong deposito.
C: Alang sa mga produkto sa OEM, ang oras sa paghatud mao ang 40-45 nga mga adlaw sa trabaho pagkahuman namon madawat ang imong deposito.
Q: Unsa ang imong termino sa pagbayad?
A:T/T; PayPal; L/C; Western Union ug uban pa.
Q: Unsa ang imong paagi sa pagpadala?
A: Motabang kami kanimo sa pagpili sa pinakamaayo nga paagi sa pagpadala sumala sa imong mga kinahanglanon sa detalye. Pinaagi sa dagat, pinaagi sa hangin, o pinaagi sa express, ug uban pa.
Q: Giunsa nimo pagkontrol ang kalidad?
A: Maghimo kami og mga sample sa dili pa ang mass production, ug human maaprobahan ang sample, magsugod kami sa mass production. Pagbuhat sa 100% inspeksyon sa panahon sa produksyon; unya himoa ang random nga inspeksyon sa dili pa iputos; pagkuha og mga litrato human sa pagputos.
P: Kung adunay bisan unsa nga sayup, unsaon nimo paghusay kini alang kanamo?
A: Kung adunay nakit-an nga pagkaguba o depekto nga mga produkto, kinahanglan nimo nga kuhaon ang mga litrato gikan sa orihinal nga karton.
Ang tanan nga mga pag-angkon kinahanglan ipresentar sa sulod sa 7 ka adlaw sa pagtrabaho pagkahuman sa pagdiskarga sa sudlanan.
Kini nga petsa nailalom sa oras sa pag-abot sa sudlanan.
Among itambag kanimo nga pamatud-an ang pag-angkon sa ikatulo nga partido, o mahimo namon nga dawaton ang pag-angkon gikan sa mga sampol o mga litrato nga imong gipresentar, sa katapusan bug-os namon nga bayran ang tanan nimo nga pagkawala.
Parameter sa Produkto
| Kapasidad | Espesipikasyon | Gidaghanon sa pagputos | Gidak-on sa karton | Gross/net nga gibug-aton |
| 10ml | 23.5×55mm | 400 | 28×28×25mm | |
| 15ml | 23.5×65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 15ml | 25 × 65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 25ml | 25 × 80mm | 400 | 28×28×35mm | |
| 25ml | 32 × 65mm | 400 | 36×36×29mm | |
| 30ml | 32×76mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2/5.4 |
| 40ml | 35×76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 40ml | 36×76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 50ml | 36×83mm | 400 | 39×39×36mm | |
| 60ml | 35×91mm | 400 | 39×39×40mm | |
| 65ml | 36×94mm | 400 | 39×39×41mm | |
| 80ml | 36×106mm | 200 | 39×39×23mm | 3.0/4.2 |
| 100ml | 40×110mm | 200 | 43×43×24mm | 4.0/5.2 |
| 120ml | 40×135mm | 200 | 43×43×29mm | |
| 120ml | 45×115mm | 200 | 49×49×25mm | 4.6/6.2 |
| 150ml | 45×143mm | 200 | 49×49×31mm | 5.9/7.5 |
| 200ml | 50 × 150mm | 200 | 54×54×33mm | 7.0/9.2 |
| 210ml | 50 × 160mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 |
| 240ml | 53×140mm | 200 | 57×57×31mm | |
| 250ml | 50×174mm | 200 | 54×54×38mm | 8.5/10.5 |
| 300ml | 73×104mm | 96 | 62×47×24mm | |
| 300ml | 50 × 190mm | 200 | 54×54×41mm | 9.0/11 |
| 320ml | 59 × 160mm | 200 | 62×62×35mm | |
| 400ml | 66×140mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 |
| 500ml | 66×190mm | 48 | 56×42×21mm | 3.6/4.5 |
| 500ml | 73 × 170mm | 48 | 62×47×19mm | |
| 500ml | 80×160mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ |
| 600ml | 66×205mm | 48 | 56×42×23mm | 3.9/4.9 |
| 750ml | 73×225mm | 48 | 62×47×25mm | |
| 1000ml | 80×238mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ |


paghulagway2






