010203
Kosmetikong pakete nga asul nga aluminum dropper nga botelya alang sa importante nga botelya sa lana
Pagpaila sa Produkto
Ang hinungdanon nga pakete sa botelya sa aluminyo sa lana usa ka mahigalaon sa kalikopan ug malungtaron nga produkto, nga hinayhinay nga gigamit sa industriya sa kosmetiko. Dili lamang kini adunay maayo nga pasundayag sa pagpanalipod, apan mahimo usab nga matubag ang mga panginahanglanon sa mga konsumedor alang sa personal nga pag-customize.
Una sa tanan, ang panguna nga paggamit sa hinungdanon nga pakete sa botelya sa aluminyo nga lana mao ang pagtipig ug pagpanalipod sa hinungdanon nga mga lana ug uban pang mga produkto sa kosmetiko. Ang mga botelya sa aluminyo adunay maayo nga pagbugkos ug pagsukol sa kaagnasan, nga epektibo nga makapanalipod sa kalidad ug aktibo nga sangkap sa produkto ug mapalugway ang kinabuhi sa estante niini. Dugang pa, ang mga botelya sa aluminyo mahimo usab nga makalikay sa epekto sa kahayag ug oxygen, ug mapadayon ang kalig-on ug kalihokan sa produkto.
Ikaduha, ang bentaha sa hinungdanon nga pakete sa botelya nga aluminyo sa lana mao ang pagpanalipod sa kalikopan ug malungtaron nga mga kinaiya sa paggamit. Ang mga botelya sa aluminyo usa ka ma-recycle nga materyal nga adunay gamay nga epekto sa kalikopan sa panahon sa produksiyon kaysa tradisyonal nga plastic packaging. Dugang pa, ang mga botelya nga aluminyo mahimong magamit nga balik-balik, pagkunhod sa henerasyon sa basura sa pagputos, ug pagtagbo sa mga kinahanglanon sa modernong katilingban alang sa malungtarong pag-uswag.
Sa katapusan, ang hinungdanon nga mga sampol sa pagputos sa botelya nga aluminyo sa lana mahimong ipasadya nga istilo sa sumbanan, aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga konsumedor alang sa personal nga pagputos. Pinaagi sa pag-customize sa mga pattern, kolor ug porma, ang mga produkto mahimong mas prominente sa merkado ug makadani sa atensyon sa mga konsumidor. Sa parehas nga oras, ang personalized nga pakete mahimo usab nga madugangan ang dugang nga kantidad sa mga produkto, mapaayo ang imahe sa brand ug kompetisyon.
Sa laktud, ang importante nga lana nga aluminum bottle packaging usa ka environmentally friendly, malungtarong paggamit sa mga produkto, nga adunay maayo nga proteksyon nga performance ug personalized customization nga mga bentaha. Dili lamang kini makatagbo sa mga kinahanglanon sa industriya sa kosmetiko alang sa pagputos sa produkto, apan makunhuran usab ang palas-anon sa kinaiyahan ug mapalambo ang malungtarong kalamboan. Gilauman nga daghang mga negosyo ug mga konsumedor ang mopili sa hinungdanon nga pakete sa botelya nga aluminyo sa lana ug dungan nga makatampo sa hinungdan sa pagpanalipod sa kalikopan.
Mga Parameter sa Produkto
| Kapasidad | Espesipikasyon | Gidaghanon sa pagputos | Gidak-on sa karton | Gross/net nga gibug-aton |
| 10ml | 23.5×55mm | 400 | 28×28×25mm | |
| 15ml | 23.5×65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 15ml | 25 × 65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 25ml | 25 × 80mm | 400 | 28×28×35mm | |
| 25ml | 32 × 65mm | 400 | 36×36×29mm | |
| 30ml | 32×76mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2/5.4 |
| 40ml | 35×76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 40ml | 36×76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 50ml | 36×83mm | 400 | 39×39×36mm | |
| 60ml | 35×91mm | 400 | 39×39×40mm | |
| 65ml | 36×94mm | 400 | 39×39×41mm | |
| 80ml | 36×106mm | 200 | 39×39×23mm | 3.0/4.2 |
| 100ml | 40×110mm | 200 | 43×43×24mm | 4.0/5.2 |
| 120ml | 40×135mm | 200 | 43×43×29mm | |
| 120ml | 45×115mm | 200 | 49×49×25mm | 4.6/6.2 |
| 150ml | 45×143mm | 200 | 49×49×31mm | 5.9/7.5 |
| 200ml | 50 × 150mm | 200 | 54×54×33mm | 7.0/9.2 |
| 210ml | 50 × 160mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 |
| 240ml | 53×140mm | 200 | 57×57×31mm | |
| 250ml | 50×174mm | 200 | 54×54×38mm | 8.5/10.5 |
| 300ml | 73×104mm | 96 | 62×47×24mm | |
| 300ml | 50 × 190mm | 200 | 54×54×41mm | 9.0/11 |
| 320ml | 59 × 160mm | 200 | 62×62×35mm | |
| 400ml | 66×140mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 |
| 500ml | 66×190mm | 48 | 56×42×21mm | 3.6/4.5 |
| 500ml | 73 × 170mm | 48 | 62×47×19mm | |
| 500ml | 80×160mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ |
| 600ml | 66×205mm | 48 | 56×42×23mm | 3.9/4.9 |
| 750ml | 73×225mm | 48 | 62×47×25mm | |
| 1000ml | 80×238mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ |

paghulagway2





