01
Bungkusan kosmetik botol penetes aluminium biru pikeun botol minyak atsiri
Bubuka produk
| Ngaran produk | Botol aluminium kosmetik |
| Bahan | alumunium |
| Warna | Warna customizable |
| Ukuran | Ukuran customizable |
| Pamakéan | Bungkusan kosmetik, bungkusan perawatan Pribadi |
| Sampel Gratis | Ngarojong |
| Fitur | Didaur ulang, ramah-Eco sareng tiasa didaur ulang, awét sareng panggunaan awét |
| IN/ODM | Bisa ditarima |
Bubuka produk
Tungtungna, bungkusan botol aluminium minyak atsiri tiasa disaluyukeun sareng sababaraha pola pikeun nyumponan kahoyong konsumen pikeun bungkusan pribadi. Desain ngaropéa tiasa ngajantenkeun produk nangtung di pasar, narik perhatian konsumen, ningkatkeun nilai tambihan produk, sareng ningkatkeun citra merek sareng daya saing.
Kasimpulanana, bungkusan botol aluminium minyak atsiri ngagaduhan kaunggulan janten ramah lingkungan, ngamajukeun panggunaan anu lestari, nyayogikeun panyalindungan anu saé, sareng nyayogikeun kustomisasi pribadi. Éta henteu ngan ukur nyumponan kabutuhan bungkusan industri kosmétik, tapi ogé ngirangan dampak lingkungan sareng ngadukung pangwangunan sustainable. Diharapkeun langkung seueur usaha sareng konsumen bakal milih bungkusan botol aluminium minyak atsiri sareng nyumbang kana panyalindungan lingkungan.
Parameter produk
| Spésifikasi botol aluminium kosmetik | |||||||||
| Kapasitas | Spésifikasi | kuantitas bungkusan | Ukuran karton | beurat kotor / net | |||||
| 10 ml | 23,5 × 55 mm | 400 | 28 × 28 × 25 mm | ||||||
| 15ml | 23,5 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | ||||||
| 15ml | 25 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | ||||||
| 25ml | 25 × 80 mm | 400 | 28×28×35mm | ||||||
| 25ml | 32 × 65 mm | 400 | 36 × 36 × 29 mm | ||||||
| 30 ml | 32 × 76 mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2/5.4 | |||||
| 40 ml | 35 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | ||||||
| 40 ml | 36 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | ||||||
| 50ml | 36 × 83 mm | 400 | 39 × 39 × 36 mm | ||||||
| 60ml | 35 × 91 mm | 400 | 39 × 39 × 40 mm | ||||||
| 65ml | 36 × 94 mm | 400 | 39 × 39 × 41 mm | ||||||
| 80ml | 36 × 106 mm | 200 | 39 × 39 × 23 mm | 3.0/4.2 | |||||
| 100 ml | 40 × 110 mm | 200 | 43 × 43 × 24 mm | 4.0/5.2 | |||||
| 120ml | 40 × 135 mm | 200 | 43 × 43 × 29 mm | ||||||
| 120ml | 45 × 115 mm | 200 | 49 × 49 × 25 mm | 4.6/6.2 | |||||
| 150ml | 45 × 143 mm | 200 | 49 × 49 × 31 mm | 5.9/7.5 | |||||
| 200ml | 50 × 150 mm | 200 | 54 × 54 × 33 mm | 7.0/9.2 | |||||
| 210ml | 50 × 160 mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 | |||||
| 240ml | 53 × 140 mm | 200 | 57 × 57 × 31 mm | ||||||
| 250ml | 50 × 174 mm | 200 | 54 × 54 × 38 mm | 8.5/10.5 | |||||
| 300ml | 73 × 104 mm | 96 | 62 × 47 × 24 mm | ||||||
| 300ml | 50 × 190 mm | 200 | 54 × 54 × 41 mm | 9.0/11 | |||||
| 320ml | 59 × 160 mm | 200 | 62 × 62 × 35 mm | ||||||
| 400ml | 66 × 140 mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 | |||||
| 500ml | 66 × 190 mm | 48 | 56 × 42 × 21 mm | 3.6/4.5 | |||||
| 500ml | 73 × 170 mm | 48 | 62 × 47 × 19 mm | ||||||
| 500ml | 80 × 160 mm | 60 | 51 × 42 × 35 mm | 4.8/ | |||||
| 600ml | 66 × 205 mm | 48 | 56 × 42 × 23 mm | 3.9/4.9 | |||||
| 750ml | 73 × 225 mm | 48 | 62 × 47 × 25 mm | ||||||
| 1000ml | 80 × 238 mm | 30 | 51 × 42 × 25 mm | 3.9/ | |||||

pedaran2



