0102
Botol aluminium kamar mandi toilét lotion sanitizer leungeun botol aluminium husus
Panjelasan Produk
| merek | Pikeun nyocogkeun |
| Bahan | alumunium |
| Ngaran | Botol aluminium kamar mandi toilét lotion sanitizer leungeun botol aluminium husus |
| Sampel Gratis | Ngarojong |
| Panutup | Lemes / Ribbed / Aluminium |
| Warna | Bodas, Bulao, Héjo, Konéng, Pink jsb, numutkeun paménta |
| Panjang pipah | panjangna béda nurutkeun paménta |
| OEM / ODM | Sumuhun |
| Bungkusan | karton ékspor, 1000pcs / karton, ukuran karton: 56X38X44CM |
| Logo & ngahias | Percetakan layar sutra, panyiri, stamping panas, tinju sareng saterasna |
| Port pangiriman | Ningbo atanapi Shanghai Cina |
Pamakéan
1) Bungkusan dahareun: inuman, bir, minuman keras, vodka, kopi, jus, pil, ubar;
2) bungkusan kosmetik: parfum, moisturizer, lotion, toner, produk perawatan pribadi, kosmétik;
3) bungkusan Industrial: beberesih mobil, agén beberesih mobil, cair beberesih motor;
Fitur
1) Eco-friendly, didaur ulang;
2) Food kelas palapis jero, banding permukaan finish;
3) ongkos éféktif, tahan korosi;
4) Leuwih lila rak-hirup pikeun produk;
5) Sertifikasi: FDA, SGS;
6) logo jeung warna: Bisa ngaropea logo anjeun, warna, komo ukuran jeung bentuk ngaropéa sadia;
7) Sampel: Sampel gratis sayogi;
Fitur
Q: Dupi urang meunang sampel bébas anjeun?
A: Leres, anjeun tiasa. Sampel kami ngan gratis pikeun para nasabah anu mastikeun pesenan. Tapi angkutan barang pikeun express aya dina akun meuli urang.
Q: Dupi urang ngagabungkeun loba item ukuranana dina hiji wadah dina urutan kahiji kuring?
A: Leres, anjeun tiasa. Tapi kuantitas unggal item maréntahkeun kedah ngahontal MOQ urang.
Q: What is the normal lead time?
A: Pikeun produk plastik, urang bakal ngirim barang ka anjeun dina 30-35 poé gawé sanggeus kami nampa deposit Anjeun.
B: Kanggo produk aluminium, waktos pangiriman nyaéta 35-40 dinten saatos kami nampi deposit anjeun.
C: Kanggo produk OEM, waktos pangiriman nyaéta 40-45 dinten damel saatos kami nampi deposit anjeun.
Q: Naon istilah pembayaran anjeun?
A: T/T; PayPal;L/C; Western Union jeung saterusna.
Q: Naon cara pengiriman barang anjeun?
A: Kami baris mantuan anjeun milih cara pengiriman barang pangalusna nurutkeun sarat jéntré Anjeun.By laut, ku hawa, atawa ku express, jsb.
Q: Kumaha anjeun ngadalikeun kualitas?
A: Urang bakal nyieun sampel saméméh produksi masal, sarta sanggeus sampel disatujuan, urang baris dimimitian produksi masal. Ngalakukeun 100% inspeksi salila produksi; lajeng ngalakukeun inspeksi acak saméméh packing; nyokot gambar sanggeus packing.
Q: Upami aya anu salah, kumaha anjeun tiasa ngabéréskeun éta pikeun kami?
A: Upami aya produk anu rusak atanapi cacad, anjeun kedah nyandak gambar tina karton asli.
Kabéh klaim kudu dibere dina 7 poé gawé sanggeus discharging wadahna.
Tanggal ieu tunduk kana waktos datangna wadahna.
Kami bakal mamatahan anjeun pikeun ngajamin klaim ku pihak katilu, atanapi urang tiasa nampi klaim tina conto atanapi gambar anu anjeun nampilkeun, tungtungna kami bakal ngimbangan sadayana karugian anjeun.
Parameter produk
| Kapasitas | Spésifikasi | kuantitas bungkusan | Ukuran karton | beurat kotor / net |
| 10 ml | 23,5 × 55 mm | 400 | 28 × 28 × 25 mm | |
| 15ml | 23,5 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | |
| 15ml | 25 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | |
| 25ml | 25 × 80 mm | 400 | 28×28×35mm | |
| 25ml | 32 × 65 mm | 400 | 36 × 36 × 29 mm | |
| 30 ml | 32 × 76 mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2/5.4 |
| 40 ml | 35 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | |
| 40 ml | 36 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | |
| 50ml | 36 × 83 mm | 400 | 39 × 39 × 36 mm | |
| 60ml | 35 × 91 mm | 400 | 39 × 39 × 40 mm | |
| 65ml | 36 × 94 mm | 400 | 39 × 39 × 41 mm | |
| 80ml | 36 × 106 mm | 200 | 39 × 39 × 23 mm | 3.0/4.2 |
| 100 ml | 40 × 110 mm | 200 | 43 × 43 × 24 mm | 4.0/5.2 |
| 120ml | 40 × 135 mm | 200 | 43 × 43 × 29 mm | |
| 120ml | 45 × 115 mm | 200 | 49 × 49 × 25 mm | 4.6/6.2 |
| 150ml | 45 × 143 mm | 200 | 49 × 49 × 31 mm | 5.9/7.5 |
| 200ml | 50 × 150 mm | 200 | 54 × 54 × 33 mm | 7.0/9.2 |
| 210ml | 50 × 160 mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 |
| 240ml | 53 × 140 mm | 200 | 57 × 57 × 31 mm | |
| 250ml | 50 × 174 mm | 200 | 54 × 54 × 38 mm | 8.5/10.5 |
| 300ml | 73 × 104 mm | 96 | 62 × 47 × 24 mm | |
| 300ml | 50 × 190 mm | 200 | 54 × 54 × 41 mm | 9.0/11 |
| 320ml | 59 × 160 mm | 200 | 62 × 62 × 35 mm | |
| 400ml | 66 × 140 mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 |
| 500ml | 66 × 190 mm | 48 | 56 × 42 × 21 mm | 3.6/4.5 |
| 500ml | 73 × 170 mm | 48 | 62 × 47 × 19 mm | |
| 500ml | 80 × 160 mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ |
| 600ml | 66 × 205 mm | 48 | 56 × 42 × 23 mm | 3.9/4.9 |
| 750ml | 73 × 225 mm | 48 | 62 × 47 × 25 mm | |
| 1000ml | 80 × 238 mm | 30 | 51 × 42 × 25 mm | 3.9/ |


pedaran2






