01
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ବୋତଲ ପାଇଁ କସମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ନୀଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡ୍ରପର୍ ବୋତଲ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | କସମେଟିକ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲ | |
| ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
| ରଙ୍ଗ | କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ରଙ୍ଗ | |
| ଆକାର | | କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଆକାର | |
| ବ୍ୟବହାର | କସମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ପ୍ୟାକେଜିଂ | |
| ମାଗଣା ନମୁନା | | ସମର୍ଥନ |
| ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର | |
| IN / ODM | ଗ୍ରହଣୀୟ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
ଶେଷରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ଆଲୁମିନିୟମ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିଭିନ୍ନ s ାଞ୍ଚା ସହିତ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକୁ ଛିଡା କରାଇପାରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ, ଉତ୍ପାଦର ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ବ enhance ାଇବ |
ସଂକ୍ଷେପରେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତ oil ଳ ଆଲୁମିନିୟମ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି | ଏହା କେବଳ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରେ | ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ଆଲୁମିନିୟମ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବାଛିବେ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
| କସମେଟିକ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | |||||||||
| ସାମର୍ଥ୍ୟ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ପ୍ୟାକିଂ ପରିମାଣ | | କାର୍ଟନ୍ ଆକାର | | ମୋଟ / ନିଟ୍ ଓଜନ | | |||||
| 10ml | 23.5 × 55 ମିମି | 400 | 28 × 28 × 25 ମିମି | | ||||||
| 15ml | 23.5 × 65 ମିମି | 400 | 28 × 28 × 29 ମିମି | | ||||||
| 15ml | 25 × 65 ମିମି | 400 | 28 × 28 × 29 ମିମି | | ||||||
| 25ml | 25 × 80mm | 400 | 28 × 28 × 35 ମିମି | | ||||||
| 25ml | 32 × 65 ମିମି | 400 | 36 × 36 × 29 ମିମି | | ||||||
| 30 ମି | 32 × 76 ମିମି | 400 | 36 × 36 × 34 ମିମି | | 4.2 / 5.4 | |||||
| 40ml | 35 × 76 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 34 ମିମି | | ||||||
| 40ml | 36 × 76 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 34 ମିମି | | ||||||
| 50ml | 36 × 83 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 36 ମିମି | | ||||||
| 60ml | 35 × 91 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 40 ମିମି | | ||||||
| 65ml | 36 × 94 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 41 ମିମି | | ||||||
| 80ml | 36 × 106mm | 200 | 39 × 39 × 23 ମିମି | | 3.0 / 4.2 | |||||
| 100ml | 40 × 110 ମିମି | 200 | 43 × 43 × 24 ମିମି | | 4.0 / 5.2 | |||||
| 120ml | 40 × 135 ମିମି | 200 | 43 × 43 × 29 ମିମି | | ||||||
| 120ml | 45 × 115 ମିମି | 200 | 49 × 49 × 25 ମିମି | | 4.6 / 6.2 | |||||
| 150ml | 45 × 143 ମିମି | 200 | 49 × 49 × 31 ମିମି | | 5.9 / 7.5 | |||||
| 200ml | 50 × 150 ମିମି | 200 | 54 × 54 × 33 ମିମି | | 7.0 / 9.2 | |||||
| 210ml | 50 × 160 ମିମି | 200 | 54 × 54 × 35 ମିମି | | 7.4 / 9.6 | |||||
| 240ml | 53 × 140 ମିମି | 200 | 57 × 57 × 31 ମିମି | | ||||||
| 250ml | 50 × 174 ମିମି | 200 | 54 × 54 × 38 ମିମି | | 8.5 / 10.5 | |||||
| 300ml | 73 × 104 ମିମି | 96 | 62 × 47 × 24 ମିମି | | ||||||
| 300ml | 50 × 190 ମିମି | 200 | 54 × 54 × 41 ମିମି | | 9.0 / 11 | |||||
| 320ml | 59 × 160 ମିମି | 200 | 62 × 62 × 35 ମିମି | | ||||||
| 400ml | 66 × 140 ମିମି | 96 | 56 × 42 × 31 ମିମି | | 6.3 / 7.3 | |||||
| 500ml | 66 × 190mm | 48 | 56 × 42 × 21 ମିମି | | 3.6 / 4.5 | |||||
| 500ml | 73 × 170 ମିମି | | 48 | 62 × 47 × 19 ମିମି | | ||||||
| 500ml | 80 × 160 ମିମି | 60 | 51 × 42 × 35 ମିମି | | 4.8 / | |||||
| 600ml | 66 × 205 ମିମି | 48 | 56 × 42 × 23 ମିମି | | 3.9 / 4.9 | |||||
| 750ml | 73 × 225 ମିମି | 48 | 62 × 47 × 25 ମିମି | | ||||||
| 1000ml | 80 × 238 ମିମି | | 30 | 51 × 42 × 25 ମିମି | | 3.9 / | |||||

ବର୍ଣ୍ଣନା 2



