010203
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ବୋତଲ ପାଇଁ କସମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ନୀଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡ୍ରପର୍ ବୋତଲ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ଆଲୁମିନିୟମ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେଉଛି ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାଧନ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହାର କେବଳ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ |
ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ଆଲୁମିନିୟମ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କରିବା | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲଗୁଡିକରେ ଭଲ ସିଲ୍ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକତା ଅଛି, ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସେଲଫି ବ extend ାଇପାରେ | ଏହା ସହିତ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲଗୁଡିକ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରେ |
ଦ୍ୱିତୀୟତ essential, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ଆଲୁମିନିୟମ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲଗୁଡିକ ଏକ ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ପରିବେଶ ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ |
ଶେଷରେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତ oil ଳ ଆଲୁମିନିୟମ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ନମୁନାଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ଶ style ଳୀ ହୋଇପାରିବ | S ାଞ୍ଚା, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକୃତି କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବଜାରରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ | ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇମେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ବ enhance ାଇପାରେ |
ସଂକ୍ଷେପରେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେଉଛି ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସୁବିଧା ସହିତ | ଏହା କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ କସମେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ଭାରକୁ ହ୍ରାସ କରି ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ | ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତ oil ଳ ଆଲୁମିନିୟମ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବାଛିବେ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବେ।
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
| ସାମର୍ଥ୍ୟ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ପ୍ୟାକିଂ ପରିମାଣ | | କାର୍ଟନ୍ ଆକାର | | ମୋଟ / ନିଟ୍ ଓଜନ | |
| 10ml | 23.5 × 55 ମିମି | 400 | 28 × 28 × 25 ମିମି | | |
| 15 ମି | 23.5 × 65 ମିମି | 400 | 28 × 28 × 29 ମିମି | | |
| 15 ମି | 25 × 65 ମିମି | 400 | 28 × 28 × 29 ମିମି | | |
| 25ml | 25 × 80mm | 400 | 28 × 28 × 35 ମିମି | | |
| 25ml | 32 × 65 ମିମି | 400 | 36 × 36 × 29 ମିମି | | |
| 30 ମି | 32 × 76 ମିମି | 400 | 36 × 36 × 34 ମିମି | | 4.2 / 5.4 |
| 40ml | 35 × 76 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 34 ମିମି | | |
| 40ml | 36 × 76 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 34 ମିମି | | |
| 50ml | 36 × 83 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 36 ମିମି | | |
| 60ml | 35 × 91 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 40 ମିମି | | |
| 65ml | 36 × 94 ମିମି | 400 | 39 × 39 × 41 ମିମି | | |
| 80ml | 36 × 106mm | 200 | 39 × 39 × 23 ମିମି | | 3.0 / 4.2 |
| 100ml | 40 × 110 ମିମି | 200 | 43 × 43 × 24 ମିମି | | 4.0 / 5.2 |
| 120ml | 40 × 135 ମିମି | 200 | 43 × 43 × 29 ମିମି | | |
| 120ml | 45 × 115 ମିମି | 200 | 49 × 49 × 25mm | 4.6 / 6.2 |
| 150ml | 45 × 143 ମିମି | 200 | 49 × 49 × 31 ମିମି | | 5.9 / 7.5 |
| 200ml | 50 × 150 ମିମି | 200 | 54 × 54 × 33 ମିମି | | 7.0 / 9.2 |
| 210ml | 50 × 160 ମିମି | 200 | 54 × 54 × 35 ମିମି | | 7.4 / 9.6 |
| 240ml | 53 × 140 ମିମି | 200 | 57 × 57 × 31 ମିମି | | |
| 250ml | 50 × 174 ମିମି | 200 | 54 × 54 × 38 ମିମି | | 8.5 / 10.5 |
| 300ml | 73 × 104 ମିମି | 96 | 62 × 47 × 24 ମିମି | | |
| 300ml | 50 × 190 ମିମି | 200 | 54 × 54 × 41 ମିମି | | 9.0 / 11 |
| 320ml | 59 × 160 ମିମି | 200 | 62 × 62 × 35 ମିମି | | |
| 400ml | 66 × 140 ମିମି | 96 | 56 × 42 × 31 ମିମି | | 6.3 / 7.3 |
| 500ml | 66 × 190mm | 48 | 56 × 42 × 21 ମିମି | | 3.6 / 4.5 |
| 500ml | 73 × 170 ମିମି | | 48 | 62 × 47 × 19 ମିମି | | |
| 500ml | 80 × 160 ମିମି | 60 | 51 × 42 × 35 ମିମି | | 4.8 / |
| 600ml | 66 × 205 ମିମି | 48 | 56 × 42 × 23 ମିମି | | 3.9 / 4.9 |
| 750ml | 73 × 225 ମିମି | 48 | 62 × 47 × 25 ମିମି | | |
| 1000ml | 80 × 238 ମିମି | | 30 | 51 × 42 × 25 ମିମି | | 3.9 / |

ବର୍ଣ୍ଣନା 2





