01
Kemasan kosmetik botol penetes aluminium biru kanggo botol minyak atsiri
Pambuka produk
| Jeneng produk | Botol aluminium kosmetik kab |
| Bahan | alumunium |
| warna | Warna sing bisa disesuaikan |
| Ukuran | Ukuran Customizable |
| Panggunaan | Kemasan kosmetik, kemasan perawatan pribadi |
| Sampel Gratis | Dhukungan |
| Fitur | Bisa didaur ulang, Eco-loropaken lan bisa didaur ulang, panggunaan awet lan tahan lama |
| IN/ODM | Ditrima |
Pambuka produk
Pungkasan, kemasan botol aluminium minyak esensial bisa disesuaikan karo macem-macem pola kanggo nyukupi preferensi konsumen kanggo kemasan khusus. Desain sing disesuaikan bisa nggawe produk metu ing pasar, narik kawigaten para konsumen, nambah nilai tambah produk, lan nambah citra merek lan daya saing.
Ringkesan, kemasan botol aluminium minyak atsiri duwe kaluwihan dadi ramah lingkungan, promosi panggunaan sing lestari, menehi perlindungan sing apik, lan menehi kustomisasi khusus. Ora mung nyukupi kabutuhan kemasan industri kosmetik, nanging uga nyuda dampak lingkungan lan ndhukung pembangunan sing lestari. Diharapake luwih akeh bisnis lan konsumen bakal milih kemasan botol aluminium minyak atsiri lan menehi kontribusi kanggo perlindungan lingkungan.
Parameter produk
| Spesifikasi botol aluminium kosmetik | |||||||||
| Kapasitas | Spesifikasi | Jumlah packing | Ukuran karton | Bobot reged/net | |||||
| 10 ml | 23,5 × 55 mm | 400 | 28 × 28 × 25 mm | ||||||
| 15 ml | 23,5 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | ||||||
| 15 ml | 25 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | ||||||
| 25 ml | 25 × 80 mm | 400 | 28 × 28 × 35 mm | ||||||
| 25 ml | 32 × 65 mm | 400 | 36 × 36 × 29 mm | ||||||
| 30 ml | 32 × 76 mm | 400 | 36 × 36 × 34 mm | 4.2/5.4 | |||||
| 40 ml | 35 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | ||||||
| 40 ml | 36 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | ||||||
| 50 ml | 36 × 83 mm | 400 | 39 × 39 × 36 mm | ||||||
| 60 ml | 35 × 91 mm | 400 | 39 × 39 × 40 mm | ||||||
| 65ml | 36 × 94 mm | 400 | 39 × 39 × 41 mm | ||||||
| 80 ml | 36 × 106 mm | 200 | 39 × 39 × 23 mm | 3.0/4.2 | |||||
| 100 ml | 40 × 110 mm | 200 | 43 × 43 × 24 mm | 4.0/5.2 | |||||
| 120 ml | 40 × 135 mm | 200 | 43 × 43 × 29 mm | ||||||
| 120 ml | 45 × 115 mm | 200 | 49 × 49 × 25 mm | 4.6/6.2 | |||||
| 150 ml | 45 × 143 mm | 200 | 49 × 49 × 31 mm | 5.9/7.5 | |||||
| 200 ml | 50 × 150 mm | 200 | 54 × 54 × 33 mm | 7.0/9.2 | |||||
| 210 ml | 50 × 160 mm | 200 | 54 × 54 × 35 mm | 7.4/9.6 | |||||
| 240 ml | 53 × 140 mm | 200 | 57 × 57 × 31 mm | ||||||
| 250 ml | 50 × 174 mm | 200 | 54 × 54 × 38 mm | 8.5/10.5 | |||||
| 300 ml | 73 × 104 mm | 96 | 62 × 47 × 24 mm | ||||||
| 300 ml | 50 × 190 mm | 200 | 54 × 54 × 41 mm | 9.0/11 | |||||
| 320 ml | 59 × 160 mm | 200 | 62 × 62 × 35 mm | ||||||
| 400 ml | 66 × 140 mm | 96 | 56 × 42 × 31 mm | 6.3/7.3 | |||||
| 500 ml | 66 × 190 mm | 48 | 56 × 42 × 21 mm | 3.6/4.5 | |||||
| 500 ml | 73 × 170 mm | 48 | 62 × 47 × 19 mm | ||||||
| 500 ml | 80 × 160 mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ | |||||
| 600 ml | 66 × 205 mm | 48 | 56 × 42 × 23 mm | 3.9/4.9 | |||||
| 750 ml | 73 × 225 mm | 48 | 62×47×25mm | ||||||
| 1000ml | 80 × 238 mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ | |||||

katrangan2



