01
Botol Aluminium Kosmetik Kab
Deskripsi Produk
| Jeneng produk | Botol Aluminium Kosmetik Kab |
| Materi | alumunium |
| warna | Warna sing bisa disesuaikan |
| Kapasitas | 50ml, 100ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml |
| Panganggone | Paket Kosmetik |
| Aksesoris Produk | Pompa lotion, semprotan kabut halus, tutup benang, sprayer pemicu, tutup bambu |
| Teknik lumahing | Warna Alami, Lukisan, Layar Sutra, Transfer Termal, Electroplate |
| OEM/ODM | Ditrima |
Pambuka produk
Napa sampeyan milih botol semprotan plastik sing bisa diisi ulang kanggo solusi reresik?
- Botol semprotan sing kuat lan awet, digawe saka plastik HDPE sing berkualitas tinggi
- Penyemprot plastik sing tahan kimia lan ora bakal reaksi karo solusi kimia lan reresik
- Clog-bukti lan bocor-bukti, sprayer plastik dilengkapi nozzle kualitas dhuwur lan tutup
- Gampang dicekel, botol semprotan kanggo minyak atsiri dhuwur lan ramping supaya pas karo telapak tangan sampeyan
Kosmetik ngirim ora diselehake ing srengenge, lan ora cocok kanggo nyimpen kosmetik ing langsung suryo srengenge utawa cahya. Mulane, botol aluminium kita bisa nyimpen kosmetik kanthi apik lan nggampangake pengawetan cairan.
Pencet sirah semprotan kanggo nyemprotake kabut kanthi rata, sing trep banget kanggo digunakake.
Yen sampeyan metu, sampeyan ora perlu nggawa botol cairan gedhe sing gedhe banget, lan botol semprotan cilik trep banget kanggo digawa.
Paket botol kosong nyedhiyakake nilai sing apik kanggo omah, sekolah utawa bisnis sing mbutuhake Sampeyan bisa nambah ora mung minyak wangi, semprotan pelembab, minyak atsiri, nanging uga semprotan rambut, semprotan gaya lan liya-liyane.
Parameter produk
| Kapasitas | Spesifikasi | Jumlah packing | Ukuran karton | Bobot reged/net |
| 10 ml | 23,5 × 55 mm | 400 | 28 × 28 × 25 mm | |
| 15 ml | 23,5 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | |
| 15 ml | 25 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | |
| 25 ml | 25 × 80 mm | 400 | 28 × 28 × 35 mm | |
| 25 ml | 32 × 65 mm | 400 | 36 × 36 × 29 mm | |
| 30 ml | 32 × 76 mm | 400 | 36 × 36 × 34 mm | 4.2/5.4 |
| 40 ml | 35 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | |
| 40 ml | 36 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | |
| 50 ml | 36 × 83 mm | 400 | 39 × 39 × 36 mm | |
| 60 ml | 35 × 91 mm | 400 | 39 × 39 × 40 mm | |
| 65ml | 36 × 94 mm | 400 | 39 × 39 × 41 mm | |
| 80 ml | 36 × 106 mm | 200 | 39 × 39 × 23 mm | 3.0/4.2 |
| 100 ml | 40 × 110 mm | 200 | 43 × 43 × 24 mm | 4.0/5.2 |
| 120 ml | 40 × 135 mm | 200 | 43 × 43 × 29 mm | |
| 120 ml | 45 × 115 mm | 200 | 49 × 49 × 25 mm | 4.6/6.2 |
| 150 ml | 45 × 143 mm | 200 | 49 × 49 × 31 mm | 5.9/7.5 |
| 200 ml | 50 × 150 mm | 200 | 54 × 54 × 33 mm | 7.0/9.2 |
| 210 ml | 50 × 160 mm | 200 | 54 × 54 × 35 mm | 7.4/9.6 |
| 240 ml | 53 × 140 mm | 200 | 57 × 57 × 31 mm | |
| 250 ml | 50 × 174 mm | 200 | 54 × 54 × 38 mm | 8.5/10.5 |
| 300 ml | 73 × 104 mm | 96 | 62 × 47 × 24 mm | |
| 300 ml | 50 × 190 mm | 200 | 54 × 54 × 41 mm | 9.0/11 |
| 320 ml | 59 × 160 mm | 200 | 62 × 62 × 35 mm | |
| 400 ml | 66 × 140 mm | 96 | 56 × 42 × 31 mm | 6.3/7.3 |
| 500 ml | 66 × 190 mm | 48 | 56 × 42 × 21 mm | 3.6/4.5 |
| 500 ml | 73 × 170 mm | 48 | 62 × 47 × 19 mm | |
| 500 ml | 80 × 160 mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ |
| 600 ml | 66 × 205 mm | 48 | 56 × 42 × 23 mm | 3.9/4.9 |
| 750 ml | 73 × 225 mm | 48 | 62×47×25mm | |
| 1000ml | 80 × 238 mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ |


katrangan2



