01
Eco Friendly Aluminum Fasa Tushen Turare
Bayanin Samfura
| Sunan samfur | Cosmetc aluminum kwalban | MOQ | 3000 PCS |
| Kayan abu | Aluminum | Launi | Launi na al'ada |
| Iyawa | Daga 15 zuwa 500 ml | Siffar | Zagaye |
| Na'urorin haɗi na samfur | Ruwan ruwan shafa fuska, Fine hazo fesa, Zauren hula, Mai tayar da hankali, Murfin Bamboo | Amfani | Abin sha, ruwa, kulawar mutum, kayan kwalliya... |
| Surface Technics | Launi na Halitta, Zane, Allon siliki, Canja wurin thermal, Electroplate | Wurin Asalin | Zhejiang, China |
| OEM/ODM | Abin yarda | Misalin Kyauta | Taimako |
Al'amura Suna Bukatar Hankali
Aluminum fesa kwalban za a iya cika da ruwa kawai. Kada a ƙara kirim don guje wa toshe bututun ƙarfe.
Lokacin da ba a amfani da shi, da fatan za a rufe murfin don hana zubar ruwa.
Bayan amfani, da fatan za a tsaftace kwalban feshin kuma adana shi bayan bushewa.
Saboda halayen kayan aikin kwalaben feshin aluminium, ba za a iya amfani da ruwan zafi don tsaftace kwalbar feshin aluminum ba
1. Kada a sanya kayan kwalliya a cikin rana, kuma bai dace a adana kayan kwalliya a cikin hasken rana kai tsaye ba. Don haka, kwalaben aluminum ɗin mu na iya adana kayan kwalliya da kyau da sauƙaƙe adana ruwa.
2. Danna kan feshin don fesa hazo mai kyau a ko'ina, wanda ya dace sosai don amfani.
3. Lokacin da za ku fita, ba kwa buƙatar ɗaukar manyan kwalabe na ruwa masu girma, kuma ƙananan kwalabe na fesa sun dace da ɗauka.
4. Fakitin kwalabe na mu mara kyau yana ba da kyakkyawar ƙima ga kowane gida, makaranta ko kasuwanci da ake buƙataZaka iya ƙara ba kawai turare ba, fesa mai laushi, mai mai mahimmanci, har ma da feshin gashi, fesa salo da sauransu.
Sigar Samfura
| Iyawa | Ƙayyadaddun bayanai | Yawan tattara kaya | Girman kartani | Babban nauyi/net nauyi |
| ml 10 | 23.5 × 55mm | 400 | 28×28×25mm | |
| ml 15 | 23.5 × 65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| ml 15 | 25 × 65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| ml 25 | 25 × 80mm | 400 | 28×28×35mm | |
| ml 25 | 32 × 65mm | 400 | 36×36×29mm | |
| ml 30 | 32 × 76 mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2 / 5.4 |
| ml 40 | 35 × 76 mm | 400 | 39×39×34mm | |
| ml 40 | 36 × 76 mm | 400 | 39×39×34mm | |
| ml 50 | 36 × 83 mm | 400 | 39×39×36mm | |
| ml 60 | 35×91mm | 400 | 39×39×40mm | |
| ml 65 | 36×94mm | 400 | 39×39×41mm | |
| ml 80 | 36×106mm | 200 | 39×39×23mm | 3.0/4.2 |
| 100 ml | 40×110mm | 200 | 43×43×24mm | 4.0/5.2 |
| 120 ml | 40×135mm | 200 | 43×43×29mm | |
| 120 ml | 45×115mm | 200 | 49×49×25mm | 4.6 / 6.2 |
| 150 ml | 45×143mm | 200 | 49×49×31mm | 5.9/7.5 |
| 200ml | 50×150mm | 200 | 54×54×33mm | 7.0/9.2 |
| ml 210 | 50×160mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 |
| ml 240 | 53×140mm | 200 | 57×57×31mm | |
| 250 ml | 50×174mm | 200 | 54×54×38mm | 8.5/10.5 |
| 300 ml | 73×104mm | 96 | 62×47×24mm | |
| 300 ml | 50×190mm | 200 | 54×54×41mm | 9.0/11 |
| ml 320 | 59×160mm | 200 | 62×62×35mm | |
| 400ml | 66×140mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 |
| 500ml | 66×190mm | 48 | 56×42×21mm | 3.6 / 4.5 |
| 500ml | 73×170mm | 48 | 62×47×19mm | |
| 500ml | 80×160mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ |
| 600ml | 66×205mm | 48 | 56×42×23mm | 3.9 / 4.9 |
| ml 750 | 73×225mm | 48 | 62×47×25mm | |
| 1000ml | 80×238mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ |


bayanin 2



