0102
Aluminum kwalban wanka bayan gida ruwan shafa fuska sanitizer na musamman aluminum kwalban
Bayanin Samfura
| Alamar | TO DACE |
| Kayayyaki | Aluminum |
| Suna | Aluminum kwalban wanka bayan gida ruwan shafa fuska sanitizer na musamman aluminum kwalban |
| Misalin Kyauta | Taimako |
| Rufewa | Smooth / Ribbed / Aluminium |
| Launi | White, Blue, Green, Yellow, Pink da dai sauransu, bisa ga bukatar |
| Tsawon Tube | Tsawon tsayi daban-daban bisa ga buƙata |
| OEM/ODM | Ee |
| Shiryawa | Katunan fitarwa, 1000pcs/ kartani, girman kartani: 56X38X44CM |
| Logo&ado | Buga allon siliki, lakabi, tambarin zafi, dambe da sauransu |
| Port Isar | Ningbo ko Shanghai China |
Amfani
1) Kayan abinci: abin sha, giya, giya, vodka, kofi, ruwan 'ya'yan itace, kwayoyi, magani;
2) Marufi na kwaskwarima: turare, moisturizer, ruwan shafa fuska, toner, samfurin kulawa na sirri, kayan shafawa;
3) Marufi na masana'antu: tsaftacewar mota, wakili mai tsaftace mota, ruwa mai tsaftace mota;
Siffar
1) Eco-friendly, sake yin amfani da;
2) Abinci sa ciki shafi, Appealing surface gama;
3) Tasirin farashi, mai jure lalata;
4) Rayuwa mai tsayi don samfurori;
5) Takaddun shaida: FDA, SGS;
6) tambari da launi: Ikon siffanta tambarin ku, launi, har ma da girman girman da siffar suna samuwa;
7) Samfura: Ana samun samfuran kyauta;
Siffar
Q: Za mu iya samun samfuran ku kyauta?
A: E, za ka iya. Samfuran mu kyauta ne kawai ga abokan cinikin da suka tabbatar da oda. Amma kayan dakon kaya na kai tsaye yana kan asusun mai siye.
Q: Shin za mu iya haɗa girman abubuwa da yawa a cikin akwati ɗaya a oda na farko?
A: E, za ka iya. Amma adadin kowane abu da aka umarce ya kamata ya isa MOQ ɗin mu.
Q: Menene lokacin jagora na yau da kullun?
A: Don samfuran filastik, za mu aika muku da kaya a cikin kwanakin aiki na 30-35 bayan mun karɓi kuɗin ku.
B: Don samfurin aluminum, lokacin isarwa shine kwanaki 35-40 bayan mun karɓi ajiyar ku.
C: Don samfuran OEM, lokacin isarwa shine kwanaki 40-45 na aiki bayan mun karɓi ajiyar ku.
Tambaya: Menene lokacin biyan ku?
A:T/T; PayPal; L/C; Western Union da sauransu.
Tambaya: Menene hanyar jigilar kaya?
A: Za mu taimake ka ka zabi mafi kyau jigilar kayayyaki bisa ga dalla-dalla bukatun.By teku, ta iska, ko ta bayyana, da dai sauransu.
Tambaya: Ta yaya kuke sarrafa ingancin?
A: Za mu yi samfurori kafin taro samar, da kuma bayan samfurin yarda, za mu fara taro samar. Yin 100% dubawa yayin samarwa; sannan a yi binciken bazuwar kafin shiryawa; daukar hotuna bayan shiryawa.
Tambaya: Idan wani abu ya ɓace, ta yaya za ku daidaita mana shi?
A: Idan an sami samfuran karye ko lahani, dole ne ku ɗauki hotuna daga kwali na asali.
Dole ne a gabatar da duk da'awar a cikin kwanaki 7 na aiki bayan fitar da akwati.
Wannan kwanan wata yana ƙarƙashin lokacin isowar akwati.
Za mu shawarce ku don tabbatar da da'awar ta wani ɓangare na uku, ko kuma za mu iya karɓar da'awar daga samfurori ko hotuna da kuka gabatar, a ƙarshe za mu rama duk asarar ku gaba ɗaya.
Sigar Samfura
| Iyawa | Ƙayyadaddun bayanai | Yawan tattara kaya | Girman kartani | Babban nauyi/net nauyi |
| ml 10 | 23.5 × 55mm | 400 | 28×28×25mm | |
| ml 15 | 23.5 × 65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| ml 15 | 25 × 65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| ml 25 | 25 × 80mm | 400 | 28×28×35mm | |
| ml 25 | 32 × 65mm | 400 | 36×36×29mm | |
| ml 30 | 32 × 76 mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2 / 5.4 |
| ml 40 | 35 × 76 mm | 400 | 39×39×34mm | |
| ml 40 | 36 × 76 mm | 400 | 39×39×34mm | |
| ml 50 | 36 × 83 mm | 400 | 39×39×36mm | |
| ml 60 | 35×91mm | 400 | 39×39×40mm | |
| ml 65 | 36×94mm | 400 | 39×39×41mm | |
| ml 80 | 36×106mm | 200 | 39×39×23mm | 3.0/4.2 |
| 100 ml | 40×110mm | 200 | 43×43×24mm | 4.0/5.2 |
| 120 ml | 40×135mm | 200 | 43×43×29mm | |
| 120 ml | 45×115mm | 200 | 49×49×25mm | 4.6 / 6.2 |
| 150 ml | 45×143mm | 200 | 49×49×31mm | 5.9/7.5 |
| 200ml | 50×150mm | 200 | 54×54×33mm | 7.0/9.2 |
| ml 210 | 50×160mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 |
| ml 240 | 53×140mm | 200 | 57×57×31mm | |
| 250 ml | 50×174mm | 200 | 54×54×38mm | 8.5/10.5 |
| 300 ml | 73×104mm | 96 | 62×47×24mm | |
| 300 ml | 50×190mm | 200 | 54×54×41mm | 9.0/11 |
| ml 320 | 59×160mm | 200 | 62×62×35mm | |
| 400ml | 66×140mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 |
| 500ml | 66×190mm | 48 | 56×42×21mm | 3.6 / 4.5 |
| 500ml | 73×170mm | 48 | 62×47×19mm | |
| 500ml | 80×160mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ |
| 600ml | 66×205mm | 48 | 56×42×23mm | 3.9 / 4.9 |
| ml 750 | 73×225mm | 48 | 62×47×25mm | |
| 1000ml | 80×238mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ |


bayanin 2






