01
עקאָ פרענדלי אַלומינום ליידיק פּאַרפום שפּריץ לאגלען
פּראָדוקט באַשרייַבונג
| פּראָדוקט נאָמען | קאָסמעטיק אַלומינום פלאַש | MOQ | 3000 פּקס |
| מאַטעריאַל | אַלומינום | קאָליר | מנהג קאָליר |
| קאַפּאַציטעט | פון 15 מל צו 500 מל | פאָרעם | קייַלעכיק |
| פּראָדוקט אַקסעסעריז | שמירעכץ פּאָמפּע, פייַן נעפּל שפּריץ, פאָדעם היטל, צינגל ספּרייער, באַמבו דעקן | באַניץ | בעוועראַגע, וואַסער, פערזענלעכע זאָרג, קאָסמעטיקס ... |
| ייבערפלאַך טעקניקס | נאַטירלעך קאָליר, געמעל, זייַד פאַרשטעלן, טערמאַל אַריבערפירן, עלעקטראָפּלאַטע | אָרט פון אָריגין | זשעדזשיאַנג, טשיינאַ |
| OEM / ODM | פּאַסיק | פֿרייַ מוסטער | שטיצן |
ענינים דאַרפֿן ופמערקזאַמקייַט
אַלומינום שפּריץ פלאַש קענען בלויז זיין אָנגעפילט מיט פליסיק. דו זאלסט נישט לייגן קרעם צו ויסמייַדן קלאָגינג די נעזל.
ווען ניט אין נוצן, ביטע נאָענט די דעקל צו פאַרמייַדן פליסיק ליקאַדזש.
נאָך נוצן, ביטע ריין די שפּריץ פלאַש און קראָם עס נאָך דרייינג.
רעכט צו דער מאַטעריאַל קעראַקטעריסטיקס פון די אַלומינום שפּריץ פלאַש, הייס וואַסער קענען ניט זיין געוויינט צו ריין די אַלומינום שפּריץ פלאַש.
1. קאָסמעטיקס זאָל ניט זיין געשטעלט אין די זון, און עס איז נישט פּאַסיק צו קראָם קאָסמעטיקס אין דירעקט זונשייַן אָדער ליכט. דעריבער, אונדזער אַלומינום לאגלען קענען קראָם קאָסמעטיקס געזונט און פאַסילאַטייט די פּרעזערוויישאַן פון ליקווידס.
2. דריקן די שפּריץ קאָפּ צו שפּריץ פייַן נעפּל יוואַנלי, וואָס איז זייער באַקוועם צו נוצן.
3. ווען איר גיין אויס, איר ניט מער דאַרפֿן צו פירן באַלקי גרויס לאגלען פון פליסיק, און קליין שפּריץ לאגלען זענען זייער באַקוועם צו פירן.
4. אונדזער ליידיק לאגלען פּאַק גיט אַ ויסגעצייכנט ווערט פֿאַר קיין היים, שולע אָדער געשעפט אין נויט איר קענען לייגן ניט בלויז פּאַרפום, מאָיסטוריזינג שפּריץ, יקערדיק ייל, אָבער אויך האָר שפּריץ, סטילינג שפּריץ און אַזוי אויף.
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
| קאַפּאַציטעט | באַשרייַבונג | פּאַקינג קוואַנטיטי | קאַרטאַן גרייס | גראָב / נעץ וואָג |
| 10 מל | 23.5 × 55 מם | 400 | 28 × 28 × 25 מם | |
| 15 מל | 23.5 × 65 מם | 400 | 28 × 28 × 29 מם | |
| 15 מל | 25 × 65 מם | 400 | 28 × 28 × 29 מם | |
| 25 מל | 25 × 80 מם | 400 | 28 × 28 × 35 מם | |
| 25 מל | 32 × 65 מם | 400 | 36 × 36 × 29 מם | |
| 30 מל | 32 × 76 מם | 400 | 36 × 36 × 34 מם | 4.2/5.4 |
| 40 מל | 35 × 76 מם | 400 | 39 × 39 × 34 מם | |
| 40 מל | 36 × 76 מם | 400 | 39 × 39 × 34 מם | |
| 50 מל | 36 × 83 מם | 400 | 39 × 39 × 36 מם | |
| 60 מל | 35 × 91 מם | 400 | 39 × 39 × 40 מם | |
| 65 מל | 36 × 94 מם | 400 | 39 × 39 × 41 מם | |
| 80 מל | 36 × 106 מם | 200 | 39 × 39 × 23 מם | 3.0/4.2 |
| 100 מל | 40 × 110 מם | 200 | 43 × 43 × 24 מם | 4.0/5.2 |
| 120 מל | 40 × 135 מם | 200 | 43 × 43 × 29 מם | |
| 120 מל | 45 × 115 מם | 200 | 49 × 49 × 25 מם | 4.6/6.2 |
| 150 מל | 45 × 143 מם | 200 | 49 × 49 × 31 מם | 5.9/7.5 |
| 200 מל | 50 × 150 מם | 200 | 54 × 54 × 33 מם | 7.0/9.2 |
| 210 מל | 50 × 160 מם | 200 | 54 × 54 × 35 מם | 7.4/9.6 |
| 240 מל | 53 × 140 מם | 200 | 57 × 57 × 31 מם | |
| 250 מל | 50 × 174 מם | 200 | 54 × 54 × 38 מם | 8.5/10.5 |
| 300 מל | 73 × 104 מם | 96 | 62 × 47 × 24 מם | |
| 300 מל | 50 × 190 מם | 200 | 54 × 54 × 41 מם | 9.0/11 |
| 320 מל | 59 × 160 מם | 200 | 62 × 62 × 35 מם | |
| 400 מל | 66 × 140 מם | 96 | 56 × 42 × 31 מם | 6.3/7.3 |
| 500 מל | 66 × 190 מם | 48 | 56 × 42 × 21 מם | 3.6/4.5 |
| 500 מל | 73 × 170 מם | 48 | 62 × 47 × 19 מם | |
| 500 מל | 80 × 160 מם | 60 | 51 × 42 × 35 מם | 4.8/ |
| 600 מל | 66 × 205 מם | 48 | 56 × 42 × 23 מם | 3.9/4.9 |
| 750 מל | 73 × 225 מם | 48 | 62 × 47 × 25 מם | |
| 1000 מל | 80 × 238 מם | 30 | 51 × 42 × 25 מם | 3.9/ |


באַשרייַבונג2



