0102
Ibhotile yeAluminiyam yegumbi lokuhlambela yangasese yokuthambisa yesandla isicoci sebhotile yealuminiyam ekhethekileyo
Ingcaciso yeMveliso
| Uphawu | UKUNGENA |
| Izinto eziphathekayo | Aluminiyam |
| Igama | Ibhotile yeAluminiyam yegumbi lokuhlambela yangasese yokuthambisa yesandla isicoci sebhotile yealuminiyam ekhethekileyo |
| Isampuli yasimahla | Inkxaso |
| Ukuvala | Smooth/Ribbed/Aluminium |
| Umbala | Mhlophe, Bhulu, Luhlaza, Mthubi, Pinki njl, ngokwemfuno |
| Ubude betyhubhu | Ubude obahlukileyo ngokwemfuno |
| OEM / ODM | Ewe |
| Ukupakisha | Iikhathoni ezithumela ngaphandle, i-1000pcs / ibhokisi, ubungakanani bebhokisi: 56X38X44CM |
| ILogo&hombisa | Ukuprintwa kwesikrini sesilika, ukuleyibhela, isitampu esishushu, umdlalo wamanqindi njalo njalo |
| Ukuhanjiswa kwePort | Ningbo okanye Shanghai China |
Ukusetyenziswa
1) Ukupakishwa kokutya: isiselo, ubhiya, utywala, i-vodka, ikofu, ijusi, iipilisi, iyeza;
2) Ukupakishwa kwe-Cosmetic: i-perfume, i-moisturizer, i-lotion, i-toner, imveliso yokunyamekela komntu, izimonyo;
3) Ukupakishwa kwemizi-mveliso: ukucocwa kwemoto, iarhente yokucoca iimoto, ulwelo lokucoca iimoto;
Uphawu
1) I-Eco-friendly, inokuphinda isetyenziswe;
2) Ibakala lokutya lokwaleka kwangaphakathi, Ukugqiba umphezulu wesibheno;
3) Ixabiso elisebenzayo, ukumelana nomhlwa;
4) Ixesha elide leshelufu-ubomi beemveliso;
5) Isiqinisekiso: FDA, SGS;
6) uphawu kunye nombala: Uyakwazi ukwenza uphawu lwakho, umbala, kunye nobukhulu obulungiselelweyo kunye nemilo ziyafumaneka;
7) Isampuli: Iisampuli zamahhala ziyafumaneka;
Uphawu
Q: Ngaba singazifumana iisampuli zakho zasimahla?
A: Ewe, unako. Iisampulu zethu zisimahla kuphela kubathengi abaqinisekisa iodolo. Kodwa imithwalo ye-express ikwi-akhawunti yomthengi.
Umbuzo: Ngaba sinokudibanisa ubungakanani bezinto ezininzi kwisitya esinye kwi-odolo yam yokuqala?
A: Ewe, unako. Kodwa ubungakanani bento nganye eodolweyo kufuneka ifikelele kwi-MOQ yethu.
Umbuzo: Liliphi ixesha eliqhelekileyo lokuhamba?
A: Kwiimveliso zeplastiki, siya kuthumela iimpahla kuwe ngaphakathi 30-35 iintsuku zomsebenzi emva kokuba sifumene idiphozithi yakho.
B: Kwimveliso ye-aluminium, ixesha lokuhambisa liyi-35-40 iintsuku emva kokuba sifumene idiphozithi yakho.
C: Iimveliso ze-OEM, ixesha lonikezelo yi-40-45 yeentsuku zokusebenza emva kokuba sifumene idiphozithi yakho.
Q: Lithini ixesha lakho lokuhlawula?
A:T/T; I-PayPal;L/C; Western Union njalo njalo.
Q: Ithini indlela yakho yokuthumela?
A: Siza kukunceda ukhethe eyona ndlela ilungileyo yokuthumela ngokweenkcukacha zakho.Ngolwandle, ngomoya, okanye ngokuvakalisa, njl.
Q:Uwulawula njani umgangatho?
A: Siza kwenza iisampulu phambi kokuveliswa kobuninzi, kwaye emva kwesampulu evunyiweyo, siya kuqalisa imveliso yobuninzi. Ukwenza uhlolo lwe-100% ngexesha lemveliso; emva koko wenze uhlolo olungenamkhethe phambi kokupakisha; ukuthatha imifanekiso emva kokupakisha.
Umbuzo: Ukuba kukho into engahambi kakuhle, ungasilungisa njani thina?
A: Ukuba kukho naziphi na iimveliso ezaphukileyo okanye iziphene, kufuneka uthathe imifanekiso kwibhokisi yokuqala.
Onke amabango kufuneka afakwe phakathi kweentsuku ezisi-7 zokusebenza emva kokukhutshelwa komgqomo.
Lo mhla uxhomekeke kwixesha lokufika kwesikhongozeli.
Siya kukucebisa ukuba uqinisekise ibango liqela lesithathu, okanye singalamkela ibango kwiisampuli okanye imifanekiso oyinikiweyo, ekugqibeleni siya kuyibuyekeza ngokupheleleyo yonke ilahleko yakho.
IParameter yeMveliso
| Umthamo | Inkcazo | Ukupakisha ubungakanani | Ubungakanani bebhokisi | Ubunzima obupheleleyo/umnatha |
| 10ml | 23.5×55mm | 400 | 28×28×25mm | |
| 15ml | 23.5×65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 15ml | 25×65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 25ml | 25×80mm | 400 | 28×28×35mm | |
| 25ml | 32 × 65mm | 400 | 36×36×29mm | |
| 30ml | 32 × 76mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2/5.4 |
| 40ml | 35 × 76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 40ml | 36×76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 50ml | 36×83mm | 400 | 39×39×36mm | |
| 60ml | 35×91mm | 400 | 39×39×40mm | |
| 65ml | 36×94mm | 400 | 39×39×41mm | |
| 80ml | 36×106mm | 200 | 39×39×23mm | 3.0/4.2 |
| 100ml | 40 × 110mm | 200 | 43×43×24mm | 4.0/5.2 |
| 120ml | 40 × 135mm | 200 | 43×43×29mm | |
| 120ml | 45×115mm | 200 | 49×49×25mm | 4.6/6.2 |
| 150ml | 45 × 143mm | 200 | 49×49×31mm | 5.9/7.5 |
| 200ml | 50×150mm | 200 | 54×54×33mm | 7.0/9.2 |
| 210ml | 50×160mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 |
| 240ml | 53×140mm | 200 | 57×57×31mm | |
| 250ml | 50 × 174mm | 200 | 54×54×38mm | 8.5/10.5 |
| 300ml | 73×104mm | 96 | 62×47×24mm | |
| 300ml | 50 × 190mm | 200 | 54×54×41mm | 9.0/11 |
| 320ml | 59×160mm | 200 | 62×62×35mm | |
| 400ml | 66×140mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 |
| 500ml | 66×190mm | 48 | 56×42×21mm | 3.6/4.5 |
| 500ml | 73×170mm | 48 | 62×47×19mm | |
| 500ml | 80×160mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ |
| 600ml | 66×205mm | 48 | 56×42×23mm | 3.9/4.9 |
| 750ml | 73×225mm | 48 | 62×47×25mm | |
| 1000ml | 80×238mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ |


inkcazelo2






