01
Косметик алюминий шешә
Продукция тасвирламасы
| Продукциянең исеме | Косметик алюминий шешә |
| Материал | Алюминий |
| Төс | Custзенчәлекле төс |
| Потенциал | 50мл, 100мл, 150мл, 200мл, 250мл, 300мл |
| Куллану | Косметика пакеты |
| Продукция аксессуары | Лосьон насосы ine Яхшы томан спрей read җеп капкасы 、 Триггер сиптергеч 、 бамбук каплавы |
| Faceир өсте техникасы | Табигый төс 、 Буяу 、 Ефәк экран mal rылылык күчү 、 Электроплат |
| OEM / ODM | Кабул ителә |
Продукция белән таныштыру
Нигә сез чистарту өчен пластик спрей шешәләрне сайлыйсыз?
- Көчле һәм чыдам, авыр спрей шешәләр югары сыйфатлы HDPE пластиктан эшләнгән
- Химик чыдам, пластик сиптергечләр химик һәм чистарту эремәләре белән реакция итмәячәк
- Блогка каршы һәм пластик сиптергеч югары сыйфатлы авыз һәм капка белән җиһазландырылган
- Тоту җиңел, эфир майлары өчен шешәләр сиптерегез, пальмагызга бик яхшы туры килер өчен озын һәм нечкә
Косметика кояшка урнаштырылырга тиеш түгел, һәм косметиканы туры кояш нурында яки яктылыкта саклау яраксыз. Шуңа күрә безнең алюминий шешәләр косметиканы яхшы саклый һәм сыеклыкларны сакларга ярдәм итә.
Нечкә томанны тигез итеп спрей башына басыгыз, куллану бик уңайлы.
Чыгып киткәч, сезгә зур сыеклык шешәләрен йөртергә кирәк түгел, һәм кечкенә спрей шешәләрен йөртү бик уңайлы.
Безнең буш шешәләр пакеты теләсә нинди өй, мәктәп яки бизнес өчен искиткеч кыйммәт бирә Сез парфюмерия, дымландыргыч спрей, эфир мае гына түгел, чәч спрейсы, стиллау спрейы һ.б.
Продукция параметрлары
| Потенциал | Спецификация | Пакет күләме | Картон зурлыгы | Тулаем / чиста авырлык |
| 10мл | 23,5 × 55 мм | 400 | 28 × 28 × 25 мм | |
| 15мл | 23,5 × 65 мм | 400 | 28 × 28 × 29 мм | |
| 15мл | 25 × 65 мм | 400 | 28 × 28 × 29 мм | |
| 25мл | 25 × 80 мм | 400 | 28 × 28 × 35 мм | |
| 25мл | 32 × 65 мм | 400 | 36 × 36 × 29 мм | |
| 30мл | 32 × 76 мм | 400 | 36 × 36 × 34 мм | 4.2 / 5.4 |
| 40мл | 35 × 76 мм | 400 | 39 × 39 × 34 мм | |
| 40мл | 36 × 76 мм | 400 | 39 × 39 × 34 мм | |
| 50мл | 36 × 83 мм | 400 | 39 × 39 × 36 мм | |
| 60мл | 35 × 91 мм | 400 | 39 × 39 × 40 мм | |
| 65мл | 36 × 94 мм | 400 | 39 × 39 × 41 мм | |
| 80мл | 36 × 106 мм | 200 | 39 × 39 × 23 мм | 3.0 / 4.2 |
| 100мл | 40 × 110 мм | 200 | 43 × 43 × 24 мм | 4.0 / 5.2 |
| 120мл | 40 × 135 мм | 200 | 43 × 43 × 29 мм | |
| 120мл | 45 × 115 мм | 200 | 49 × 49 × 25 мм | 4.6 / 6.2 |
| 150мл | 45 × 143 мм | 200 | 49 × 49 × 31 мм | 5.9 / 7.5 |
| 200мл | 50 × 150 мм | 200 | 54 × 54 × 33 мм | 7.0 / 9.2 |
| 210мл | 50 × 160 мм | 200 | 54 × 54 × 35 мм | 7.4 / 9.6 |
| 240мл | 53 × 140 мм | 200 | 57 × 57 × 31 мм | |
| 250мл | 50 × 174 мм | 200 | 54 × 54 × 38 мм | 8.5 / 10.5 |
| 300мл | 73 × 104 мм | 96 | 62 × 47 × 24 мм | |
| 300мл | 50 × 190 мм | 200 | 54 × 54 × 41 мм | 9.0 / 11 |
| 320мл | 59 × 160 мм | 200 | 62 × 62 × 35 мм | |
| 400мл | 66 × 140 мм | 96 | 56 × 42 × 31 мм | 6.3 / 7.3 |
| 500мл | 66 × 190 мм | 48 | 56 × 42 × 21 мм | 3.6 / 4.5 |
| 500мл | 73 × 170 мм | 48 | 62 × 47 × 19 мм | |
| 500мл | 80 × 160 мм | 60 | 51 × 42 × 35 мм | 4.8 / |
| 600мл | 66 × 205 мм | 48 | 56 × 42 × 23 мм | 3.9 / 4.9 |
| 750мл | 73 × 225 мм | 48 | 62 × 47 × 25 мм | |
| 1000мл | 80 × 238 мм | 30 | 51 × 42 × 25 мм | 3.9 / |


тасвирлау2



