01
Cosmetic packaging blue aluminium dropper bottle bakeng sa botlolo ea oli ea bohlokoa
Kenyelletso ea Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahiswa | Cosmetic aluminium botlolo |
| Lintho tse bonahalang | Aluminium |
| Mmala | Mobala o ka tloahelehang |
| Boholo | Customizable Size |
| Tšebeliso | Sephutheloana sa litlolo, sephutheloana sa tlhokomelo ea motho |
| Mohlala oa mahala | Tšehetso |
| Sebopeho | E ka sebelisoa hape, Eco-friendly ebile e ka sebelisoa hape, e tšoarella ebile e tšoarella nako e telele |
| IN/ODM | E amohelehang |
Kenyelletso ea Sehlahisoa
Qetellong, sephutheloana sa botlolo ea oli ea aluminium ea bohlokoa e ka etsoa ka mekhoa e fapaneng ho fihlela likhetho tsa bareki bakeng sa ho paka ka motho ka mong. Moralo o hlophisitsoeng o ka etsa hore lihlahisoa li hlahelle 'marakeng, oa hohela tlhokomelo ea bareki, oa eketsa boleng ba lihlahisoa, 'me oa ntlafatsa botumo ba lebitso le tlholisano.
Ka kakaretso, sephutheloana sa botlolo ea oli ea bohlokoa ea aluminium se na le melemo ea ho ba botsoalle tikolohong, ho khothaletsa ts'ebeliso e tsitsitseng, ho fana ka ts'ireletso e ntle, le ho fana ka mokhoa oa motho ka mong. Ha e finyelle feela litlhoko tsa liphutheloana tsa indasteri ea litlolo, empa hape e fokotsa tšusumetso ea tikoloho le ho tšehetsa tsoelo-pele e tsitsitseng. Ho na le tšepo ea hore likhoebo le bareki ba bangata ba tla khetha ho kenya botlolo ea oli ea bohlokoa ea aluminium le ho kenya letsoho ts'ireletsong ea tikoloho.
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Tlhaloso ea botlolo ea aluminium ea litlolo | |||||||||
| Bokhoni | Tlhaloso | Bongata ba ho paka | Boholo ba lebokose | Boima bo bokalo | |||||
| 10ml | 23.5 × 55 limilimithara | 400 | 28 × 28 × 25 limilimithara | ||||||
| 15ml | 23.5 × 65 limilimithara | 400 | 28 × 28 × 29 limilimithara | ||||||
| 15ml | 25 × 65 limilimithara | 400 | 28 × 28 × 29 limilimithara | ||||||
| 25ml | 25 × 80 limilimithara | 400 | 28 × 28 × 35 limilimithara | ||||||
| 25ml | 32 × 65 limilimithara | 400 | 36x36x29mm | ||||||
| 30ml | 32 × 76 limilimithara | 400 | 36 × 36 × 34 limilimithara | 4.2/5.4 | |||||
| 40ml | 35 × 76 limilimithara | 400 | 39 × 39 × 34 limilimithara | ||||||
| 40ml | 36 × 76 limilimithara | 400 | 39 × 39 × 34 limilimithara | ||||||
| 50ml | 36 × 83 limilimithara | 400 | 39 × 39 × 36 limilimithara | ||||||
| 60ml | 35 × 91 limilimithara | 400 | 39 × 39 × 40 limilimithara | ||||||
| 65ml | 36 × 94 limilimithara | 400 | 39 × 39 × 41 limilimithara | ||||||
| 80ml | 36 × 106 limilimithara | 200 | 39 × 39 × 23 limilimithara | 3.0/4.2 | |||||
| 100ml | 40 × 110 limilimithara | 200 | 43 × 43 × 24 limilimithara | 4.0/5.2 | |||||
| 120ml | 40 × 135 limilimithara | 200 | 43 × 43 × 29 limilimithara | ||||||
| 120ml | 45 × 115 limilimithara | 200 | 49 × 49 × 25 limilimithara | 4.6/6.2 | |||||
| 150ml | 45 × 143 limilimithara | 200 | 49 × 49 × 31 limilimithara | 5.9/7.5 | |||||
| 200ml | 50 × 150 limilimithara | 200 | 54 × 54 × 33 limilimithara | 7.0/9.2 | |||||
| 210ml | 50 × 160 limilimithara | 200 | 54 × 54 × 35 limilimithara | 7.4/9.6 | |||||
| 240ml | 53 × 140 limilimithara | 200 | 57 × 57 × 31 limilimithara | ||||||
| 250ml | 50 × 174 limilimithara | 200 | 54 × 54 × 38 limilimithara | 8.5/10.5 | |||||
| 300ml | 73 × 104 limilimithara | 96 | 62 × 47 × 24 limilimithara | ||||||
| 300ml | 50 × 190 limilimithara | 200 | 54 × 54 × 41 limilimithara | 9.0/11 | |||||
| 320ml | 59 × 160 limilimithara | 200 | 62 × 62 × 35 limilimithara | ||||||
| 400ml | 66 × 140 limilimithara | 96 | 56 × 42 × 31 limilimithara | 6.3/7.3 | |||||
| 500ml | 66 × 190 limilimithara | 48 | 56 × 42 × 21 limilimithara | 3.6/4.5 | |||||
| 500ml | 73 × 170 limilimithara | 48 | 62 × 47 × 19 limilimithara | ||||||
| 500ml | 80 × 160 limilimithara | 60 | 51 × 42 × 35 limilimithara | 4.8/ | |||||
| 600ml | 66 × 205 limilimithara | 48 | 56 × 42 × 23 limilimithara | 3.9/4.9 | |||||
| 750ml | 73 × 225 limilimithara | 48 | 62 × 47 × 25 limilimithara | ||||||
| 1000ml | 80 × 238 limilimithara | 30 | 51 × 42 × 25 limilimithara | 3.9/ | |||||

tlhaloso2



