01
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪੈਕਜਿੰਗ ਨੀਲੀ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਰਾਪਰ ਬੋਤਲ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਬੋਤਲ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ |
| ਰੰਗ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਰੰਗ |
| ਆਕਾਰ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਆਕਾਰ |
| ਵਰਤੋਂ | ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ |
| ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨਾ | ਸਪੋਰਟ |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ, ਈਕੋ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ |
| IN/ODM | ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ |
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੈਕਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਬੋਤਲ ਪੈਕਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਬੋਤਲ ਨਿਰਧਾਰਨ | |||||||||
| ਸਮਰੱਥਾ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਤਰਾ | ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਕੁੱਲ/ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | |||||
| 10 ਮਿ.ਲੀ | 23.5×55mm | 400 | 28×28×25mm | ||||||
| 15 ਮਿ.ਲੀ | 23.5×65mm | 400 | 28×28×29mm | ||||||
| 15 ਮਿ.ਲੀ | 25×65mm | 400 | 28×28×29mm | ||||||
| 25 ਮਿ.ਲੀ | 25×80mm | 400 | 28×28×35mm | ||||||
| 25 ਮਿ.ਲੀ | 32×65mm | 400 | 36×36×29mm | ||||||
| 30 ਮਿ.ਲੀ | 32×76mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2/5.4 | |||||
| 40 ਮਿ.ਲੀ | 35×76mm | 400 | 39×39×34mm | ||||||
| 40 ਮਿ.ਲੀ | 36×76mm | 400 | 39×39×34mm | ||||||
| 50 ਮਿ.ਲੀ | 36×83mm | 400 | 39×39×36mm | ||||||
| 60 ਮਿ.ਲੀ | 35×91mm | 400 | 39×39×40mm | ||||||
| 65 ਮਿ.ਲੀ | 36×94mm | 400 | 39×39×41mm | ||||||
| 80 ਮਿ.ਲੀ | 36×106mm | 200 | 39×39×23mm | 3.0/4.2 | |||||
| 100 ਮਿ.ਲੀ | 40×110mm | 200 | 43×43×24mm | 4.0/5.2 | |||||
| 120 ਮਿ.ਲੀ | 40×135mm | 200 | 43×43×29mm | ||||||
| 120 ਮਿ.ਲੀ | 45×115mm | 200 | 49×49×25mm | 4.6/6.2 | |||||
| 150 ਮਿ.ਲੀ | 45×143mm | 200 | 49×49×31mm | 5.9/7.5 | |||||
| 200 ਮਿ.ਲੀ | 50×150mm | 200 | 54×54×33mm | 7.0/9.2 | |||||
| 210 ਮਿ.ਲੀ | 50×160mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 | |||||
| 240 ਮਿ.ਲੀ | 53×140mm | 200 | 57×57×31mm | ||||||
| 250 ਮਿ.ਲੀ | 50×174mm | 200 | 54×54×38mm | 8.5/10.5 | |||||
| 300 ਮਿ.ਲੀ | 73×104mm | 96 | 62×47×24mm | ||||||
| 300 ਮਿ.ਲੀ | 50×190mm | 200 | 54×54×41mm | 9.0/11 | |||||
| 320 ਮਿ.ਲੀ | 59×160mm | 200 | 62×62×35mm | ||||||
| 400 ਮਿ.ਲੀ | 66×140mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 | |||||
| 500 ਮਿ.ਲੀ | 66×190mm | 48 | 56×42×21mm | 3.6/4.5 | |||||
| 500 ਮਿ.ਲੀ | 73×170mm | 48 | 62×47×19mm | ||||||
| 500 ਮਿ.ਲੀ | 80×160mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ | |||||
| 600 ਮਿ.ਲੀ | 66×205mm | 48 | 56×42×23mm | 3.9/4.9 | |||||
| 750 ਮਿ.ਲੀ | 73×225mm | 48 | 62×47×25mm | ||||||
| 1000 ਮਿ.ਲੀ | 80×238mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ | |||||

ਵਰਣਨ2



