01
Zodzikongoletsera zopaka botolo la buluu la aluminium dropper la botolo lamafuta ofunikira
Chiyambi cha Zamalonda
| Dzina lazogulitsa | Cosmetic aluminium botolo |
| Zakuthupi | Aluminiyamu |
| Mtundu | Mtundu Wosinthika |
| Kukula | Customizable Kukula |
| Kugwiritsa ntchito | Zodzoladzola phukusi, Personal care ma CD |
| Zitsanzo Zaulere | Thandizo |
| Mbali | Zobwezerezedwanso, Eco-ochezeka komanso zobwezerezedwanso, zokhazikika komanso zogwiritsidwa ntchito kwanthawi yayitali |
| MU/ODM | Zovomerezeka |
Chiyambi cha Zamalonda
Pomaliza, kuyika kwa botolo la aluminiyamu yamafuta ofunikira kumatha kusinthidwa ndi mitundu yosiyanasiyana kuti ikwaniritse zomwe ogula amakonda pakuyika makonda. Mapangidwe osinthidwa mwamakonda anu amatha kupangitsa kuti zinthu ziwonekere pamsika, kukopa chidwi cha ogula, kuonjezera mtengo wazinthu, komanso kukulitsa chithunzithunzi chamtundu komanso kupikisana.
Mwachidule, kuyika kwa botolo la aluminiyamu yamafuta ofunikira kuli ndi ubwino wokhala wokonda zachilengedwe, kulimbikitsa kugwiritsidwa ntchito kosatha, kupereka chitetezo chabwino, komanso kupereka makonda anu. Sikuti amangokwaniritsa zofunikira zonyamula katundu wa zodzoladzola, komanso amachepetsa kukhudzidwa kwa chilengedwe ndikuthandizira chitukuko chokhazikika. Tikukhulupirira kuti mabizinesi ambiri ndi ogula adzasankha zopangira mafuta ofunikira a aluminiyamu ndikuthandizira kuteteza chilengedwe.
Product Parameters
| Mafotokozedwe a botolo la aluminium cosmetic | |||||||||
| Mphamvu | Kufotokozera | Kuchuluka kwa katundu | Kukula kwa katoni | Gross/net kulemera | |||||
| 10 ml pa | 23.5 × 55 mm | 400 | 28 × 28 × 25 mm | ||||||
| 15ml ku | 23.5 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | ||||||
| 15ml ku | 25 × 65 mm | 400 | 28 × 28 × 29 mm | ||||||
| 25ml ku | 25 × 80 mm | 400 | 28 × 28 × 35 mm | ||||||
| 25ml ku | 32 × 65 mm | 400 | 36 × 36 × 29 mm | ||||||
| 30 ml pa | 32 × 76 mm | 400 | 36 × 36 × 34 mm | 4.2/5.4 | |||||
| 40 ml pa | 35 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | ||||||
| 40 ml pa | 36 × 76 mm | 400 | 39 × 39 × 34 mm | ||||||
| 50 ml pa | 36 × 83 mm | 400 | 39 × 39 × 36 mm | ||||||
| 60 ml pa | 35 × 91 mm | 400 | 39 × 39 × 40mm | ||||||
| 65ml ku | 36 × 94 mm | 400 | 39 × 39 × 41 mm | ||||||
| 80ml ku | 36 × 106 mm | 200 | 39 × 39 × 23 mm | 3.0/4.2 | |||||
| 100 ml | 40 × 110 mm | 200 | 43 × 43 × 24 mm | 4.0/5.2 | |||||
| 120 ml | 40 × 135 mm | 200 | 43 × 43 × 29 mm | ||||||
| 120 ml | 45 × 115 mm | 200 | 49 × 49 × 25mm | 4.6/6.2 | |||||
| 150 ml | 45 × 143 mm | 200 | 49 × 49 × 31 mm | 5.9/7.5 | |||||
| 200 ml | 50 × 150 mm | 200 | 54 × 54 × 33 mm | 7.0/9.2 | |||||
| 210 ml | 50 × 160 mm | 200 | 54 × 54 × 35 mm | 7.4/9.6 | |||||
| 240 ml | 53 × 140 mm | 200 | 57 × 57 × 31 mm | ||||||
| 250 ml | 50 × 174 mm | 200 | 54 × 54 × 38mm | 8.5/10.5 | |||||
| 300 ml | 73 × 104 mm | 96 | 62 × 47 × 24 mm | ||||||
| 300 ml | 50 × 190 mm | 200 | 54 × 54 × 41 mm | 9.0/11 | |||||
| 320 ml | 59 × 160 mm | 200 | 62 × 62 × 35 mm | ||||||
| 400 ml | 66 × 140 mm | 96 | 56 × 42 × 31 mm | 6.3/7.3 | |||||
| 500 ml | 66 × 190 mm | 48 | 56 × 42 × 21 mm | 3.6/4.5 | |||||
| 500 ml | 73 × 170 mm | 48 | 62 × 47 × 19 mm | ||||||
| 500 ml | 80 × 160 mm | 60 | 51 × 42 × 35mm | 4.8/ | |||||
| 600 ml | 66 × 205 mm | 48 | 56 × 42 × 23 mm | 3.9/4.9 | |||||
| 750 ml | 73 × 225 mm | 48 | 62 × 47 × 25 mm | ||||||
| 1000 ml | 80 × 238 mm | 30 | 51 × 42 × 25mm | 3.9/ | |||||

kufotokoza2



