01
Eco Friendly Aluminum Putea Nga Pounamu Mapu hinu kakara
Whakaahuatanga Hua
| ingoa hua | Pounamu konumohe Cosmetc | MOQ | 3000PCS |
| Rauemi | Konumohe | Tae | Tae ritenga |
| Te kaha | Mai i te 15ml ki te 500ml | Hanga | Porowhita |
| Nga Taonga Hua | Paa hinu, Rehu kohu pai, Potae miro, Rehu keu, Uwhi Bamboo | Whakamahinga | Inu, wai, tiaki whaiaro, whakapaipai... |
| Hangarau Mata | Te Tae Taiao, Te Peita, Te Mata Hiraka, Te Whakawhiti Ngaaariki, Te Hiko | Te Wahi Taketake | Zhejiang, Haina |
| OEM/ODM | Ka whakaaetia | Tauira Free | Tautoko |
Ko nga take me aro
Ka taea anake te whakakii i te pounamu rehu konumohe ki te wai. Kaua e tapirihia he kirīmi kia kore ai e puru te puha.
Ki te kore e whakamahia, kati koa te taupoki kia kore ai e rere te wai.
I muri i te whakamahinga, horoia te pounamu rehu me te rongoa i muri i te whakamaroketanga.
Na nga ahuatanga o te pounamu konumohe konumohe, kaore e taea te whakamahi i te wai wera hei horoi i te pounamu rehu konumohe
1. Kaua e waiho nga mea whakapaipai ki te ra, kaore hoki e pai ki te penapena i nga mea whakapaipai i te ra tika, i te marama ranei. Na reira, ka taea e a maatau ipu konumohe te penapena pai me te ngawari ki te pupuri i nga wai.
2. Patohia te upoko rehu kia rite te rehu kohu pai, he tino watea ki te whakamahi.
3. Ka puta koe ki waho, kaore koe e hiahia ki te kawe i nga ipu wai nui nui, a he tino watea ki te kawe nga ipu rehu iti.
4. Ko ta matou kete pounamu kau he tino uara mo tetahi kaainga, kura, pakihi ranei e matea anaKa taea e koe te taapiri i te hinu kakara, te rehu makuku, te hinu nui, engari ano hoki te rehu makawe, te rehu styling me etahi atu.
Tawhā Hua
| Te kaha | Whakatakotoranga | Te nui o te kete | Rahi kaata | Te taumaha kerekere/kupenga |
| 10ml | 23.5×55mm | 400 | 28×28×25mm | |
| 15ml | 23.5×65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 15ml | 25×65mm | 400 | 28×28×29mm | |
| 25ml | 25×80mm | 400 | 28×28×35mm | |
| 25ml | 32×65mm | 400 | 36×36×29mm | |
| 30ml | 32×76mm | 400 | 36×36×34mm | 4.2/5.4 |
| 40ml | 35×76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 40ml | 36×76mm | 400 | 39×39×34mm | |
| 50ml | 36×83mm | 400 | 39×39×36mm | |
| 60ml | 35×91mm | 400 | 39×39×40mm | |
| 65ml | 36×94mm | 400 | 39×39×41mm | |
| 80ml | 36×106mm | 200 | 39×39×23mm | 3.0/4.2 |
| 100ml | 40×110mm | 200 | 43×43×24mm | 4.0/5.2 |
| 120ml | 40×135mm | 200 | 43×43×29mm | |
| 120ml | 45×115mm | 200 | 49×49×25mm | 4.6/6.2 |
| 150ml | 45×143mm | 200 | 49×49×31mm | 5.9/7.5 |
| 200ml | 50×150mm | 200 | 54×54×33mm | 7.0/9.2 |
| 210ml | 50×160mm | 200 | 54×54×35mm | 7.4/9.6 |
| 240ml | 53×140mm | 200 | 57×57×31mm | |
| 250ml | 50×174mm | 200 | 54×54×38mm | 8.5/10.5 |
| 300ml | 73×104mm | 96 | 62×47×24mm | |
| 300ml | 50×190mm | 200 | 54×54×41mm | 9.0/11 |
| 320ml | 59×160mm | 200 | 62×62×35mm | |
| 400ml | 66×140mm | 96 | 56×42×31mm | 6.3/7.3 |
| 500ml | 66×190mm | 48 | 56×42×21mm | 3.6/4.5 |
| 500ml | 73×170mm | 48 | 62×47×19mm | |
| 500ml | 80×160mm | 60 | 51×42×35mm | 4.8/ |
| 600ml | 66×205mm | 48 | 56×42×23mm | 3.9/4.9 |
| 750ml | 73×225mm | 48 | 62×47×25mm | |
| 1000ml | 80×238mm | 30 | 51×42×25mm | 3.9/ |


whakaahuatanga2



