០១
ដបអាលុយមីញ៉ូមគ្រឿងសំអាង
ការពិពណ៌នាផលិតផល
| ឈ្មោះផលិតផល | ដបអាលុយមីញ៉ូមគ្រឿងសំអាង |
| សម្ភារៈ | អាលុយមីញ៉ូម |
| ពណ៌ | ពណ៌ដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។ |
| សមត្ថភាព | 50ml, 100ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml |
| ការប្រើប្រាស់ | កញ្ចប់គ្រឿងសំអាង |
| គ្រឿងបន្លាស់ផលិតផល | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក, ស្ព្រាយបាញ់អ័ព្ទល្អ, មួកខ្សែស្រឡាយ, ម៉ាស៊ីនបាញ់កេះ, គម្របឫស្សី |
| បច្ចេកទេសផ្ទៃ | ពណ៌ធម្មជាតិ, គំនូរ, អេក្រង់សូត្រ, ការផ្ទេរកំដៅ, អេឡិចត្រូ |
| OEM/ODM | អាចទទួលយកបាន។ |
ការណែនាំអំពីផលិតផល
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសដបទឹកថ្នាំផ្លាស្ទិចដែលអាចប្រើឡើងវិញបានសម្រាប់ដំណោះស្រាយសម្អាត?
- ដបបាញ់ថ្នាំធន់ធ្ងន់ និងរឹងមាំ ត្រូវបានផលិតពីប្លាស្ទិក HDPE គុណភាពខ្ពស់
- ធន់នឹងសារធាតុគីមី ថ្នាំបាញ់ផ្លាស្ទិចនឹងមិនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុគីមី និងដំណោះស្រាយលាងសម្អាតឡើយ។
- ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំផ្លាស្ទិច ធន់នឹងការស្ទះ និងជ្រាបទឹក បំពាក់ដោយក្បាលម៉ាស៊ីន និងមួកគុណភាពខ្ពស់
- ងាយស្រួលកាន់ ដបបាញ់សម្រាប់ប្រេងសំខាន់ៗមានកម្ពស់ និងស្ដើងសមនឹងបាតដៃរបស់អ្នកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ
គ្រឿងសម្អាងមិនគួរដាក់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យទេ ហើយវាមិនស័ក្តិសមក្នុងការទុកគ្រឿងសំអាងនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ ឬពន្លឺ។ ដូច្នេះហើយ ដបអាលុយមីញ៉ូមរបស់យើងអាចរក្សាទុកគ្រឿងសំអាងបានយ៉ាងល្អ និងជួយសម្រួលដល់ការរក្សាទុកវត្ថុរាវ។
ចុចក្បាលស្ព្រាយដើម្បីបាញ់អ័ព្ទឱ្យស្មើគ្នា ដែលងាយស្រួលប្រើ។
ពេលចេញទៅក្រៅ អ្នកមិនចាំបាច់យកដបទឹកធំសំពីងសំពោងទៀតទេ ហើយដបបាញ់តូចៗងាយស្រួលយកតាមខ្លួន។
កញ្ចប់ដបទទេរបស់យើងផ្តល់នូវតម្លៃដ៏ល្អសម្រាប់គេហដ្ឋាន សាលារៀន ឬអាជីវកម្មដែលត្រូវការ អ្នកអាចបន្ថែមមិនត្រឹមតែទឹកអប់ ស្ព្រាយសំណើម ប្រេងសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបាញ់សក់ ស្ទីលស្ទីល និងផ្សេងៗទៀត។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| សមត្ថភាព | ការបញ្ជាក់ | បរិមាណវេចខ្ចប់ | ទំហំប្រអប់ | ទម្ងន់សរុប/សុទ្ធ |
| 10ml | ២៣.៥ × ៥៥ ម។ | ៤០០ | 28 × 28 × 25 ម។ | |
| 15ml | ២៣.៥ × ៦៥ ម។ | ៤០០ | 28 × 28 × 29 ម។ | |
| 15ml | ២៥ × ៦៥ ម។ | ៤០០ | 28 × 28 × 29 ម។ | |
| 25ml | ២៥ × ៨០ ម។ | ៤០០ | 28 × 28 × 35 ម។ | |
| 25ml | ៣២ × ៦៥ ម។ | ៤០០ | ៣៦ × ៣៦ × ២៩ ម។ | |
| 30ml | ៣២ × ៧៦ ម។ | ៤០០ | ៣៦ × ៣៦ × ៣៤ ម។ | ៤.២/៥.៤ |
| 40ml | ៣៥ × ៧៦ ម។ | ៤០០ | ៣៩ × ៣៩ × ៣៤ ម។ | |
| 40ml | ៣៦ × ៧៦ ម។ | ៤០០ | ៣៩ × ៣៩ × ៣៤ ម។ | |
| 50ml | ៣៦ × ៨៣ ម។ | ៤០០ | ៣៩ × ៣៩ × ៣៦ ម។ | |
| 60ml | ៣៥ × ៩១ ម។ | ៤០០ | ៣៩ × ៣៩ × ៤០ ម។ | |
| 65ml | ៣៦ × ៩៤ ម។ | ៤០០ | ៣៩ × ៣៩ × ៤១ ម។ | |
| 80ml | ៣៦ × ១០៦ ម។ | ២០០ | ៣៩ × ៣៩ × ២៣ ម។ | ៣.០/៤.២ |
| 100ml | 40 × 110 ម។ | ២០០ | 43 × 43 × 24 ម។ | ៤.០/៥.២ |
| 120ml | 40 × 135 ម។ | ២០០ | ៤៣ × ៤៣ × ២៩ ម។ | |
| 120ml | 45 × 115 ម។ | ២០០ | ៤៩ × ៤៩ × ២៥ ម។ | ៤.៦/៦.២ |
| 150ml | ៤៥ × ១៤៣ ម។ | ២០០ | ៤៩ × ៤៩ × ៣១ ម។ | ៥.៩/៧.៥ |
| 200ml | 50 × 150 ម។ | ២០០ | ៥៤ × ៥៤ × ៣៣ ម។ | ៧.០/៩.២ |
| 210ml | 50 × 160 ម។ | ២០០ | ៥៤ × ៥៤ × ៣៥ ម។ | ៧.៤/៩.៦ |
| 240ml | ៥៣ × ១៤០ ម។ | ២០០ | ៥៧ × ៥៧ × ៣១ ម។ | |
| 250ml | ៥០ × ១៧៤ ម។ | ២០០ | ៥៤ × ៥៤ × ៣៨ ម។ | ៨.៥/១០.៥ |
| 300ml | ៧៣ × ១០៤ ម។ | ៩៦ | ៦២ × ៤៧ × ២៤ ម។ | |
| 300ml | 50 × 190 ម។ | ២០០ | ៥៤ × ៥៤ × ៤១ ម។ | ៩.០/១១ |
| 320ml | 59 × 160 ម។ | ២០០ | ៦២ × ៦២ × ៣៥ ម។ | |
| 400ml | ៦៦ × ១៤០ ម។ | ៩៦ | ៥៦ × ៤២ × ៣១ ម។ | ៦.៣/៧.៣ |
| 500ml | ៦៦ × ១៩០ ម។ | ៤៨ | ៥៦ × ៤២ × ២១ ម។ | ៣.៦/៤.៥ |
| 500ml | ៧៣ × ១៧០ ម។ | ៤៨ | ៦២ × ៤៧ × ១៩ ម។ | |
| 500ml | 80 × 160 ម។ | ៦០ | 51 × 42 × 35 ម។ | 4.8/ |
| 600 មីលីលីត្រ | ៦៦ × ២០៥ ម។ | ៤៨ | ៥៦ × ៤២ × ២៣ ម។ | ៣.៩/៤.៩ |
| 750ml | ៧៣ × ២២៥ ម។ | ៤៨ | ៦២ × ៤៧ × ២៥ ម។ | |
| 1000ml | 80 × 238 ម។ | ៣០ | 51 × 42 × 25 ម។ | 3.9/ |


ការពិពណ៌នា ២



