0102
Boutèy aliminyòm twalèt twalèt losyon dezenfektan men boutèy espesyal aliminyòm
Deskripsyon Product
| Mak | POU ANFÒM |
| Materyèl | Aliminyòm |
| Non | Boutèy aliminyòm twalèt twalèt losyon dezenfektan men boutèy espesyal aliminyòm |
| Egzanp gratis | Sipò |
| Fèmen | Lis / Ribbed / Aliminyòm |
| Koulè | Blan, ble, vèt, jòn, woz elatriye, selon demann |
| Longè Tib | Longè diferan selon demann |
| OEM/ODM | Wi |
| Anbalaj | Ekspòtasyon katon, 1000pcs / katon, gwosè katon: 56X38X44CM |
| Logo & dekore | Enpresyon silk-screen, etikèt, Stamping cho, boksè ak sou sa |
| Pò livrezon | Ningbo oswa Shanghai Lachin |
Itilizasyon
1) Anbalaj manje: bwason, byè, likè, vodka, kafe, ji, grenn, medikaman;
2) Anbalaj kosmetik: pafen, idratan, losyon, toner, pwodwi swen pèsonèl, pwodui kosmetik;
3) Anbalaj endistriyèl: netwayaj machin, ajan netwayaj otomobil, likid netwayaj motè;
Karakteristik
1) Ekolojik-zanmi, resikle;
2) Kouch enteryè klas manje, fini sifas fè apèl kont;
3) Pri efikas, korozyon reziste;
4) Pi long lavi etajè pou pwodwi yo;
5) Sètifikasyon: FDA, SGS;
6) logo ak koulè: Kapab Customize logo ou a, koulè, menm gwosè Customized ak fòm ki disponib;
7) Egzanp: echantiyon gratis ki disponib;
Karakteristik
K: Èske nou ka jwenn echantiyon gratis ou a?
A: Wi, ou kapab. Echantiyon nou yo gratis sèlman pou kliyan ki konfime lòd la. Men, machandiz la pou eksprime se sou kont achtè a.
K: Èske nou ka konbine anpil atik gwosè nan yon sèl veso nan premye lòd mwen an?
A: Wi, ou kapab. Men, kantite chak atik kòmande ta dwe rive nan MOQ nou an.
K: Ki tan nòmal plon an?
A: Pou pwodwi plastik, nou pral voye machandiz ba ou nan 30-35 jou travay apre nou resevwa depo ou a.
B: Pou pwodwi aliminyòm, tan an livrezon se 35-40 jou apre nou te resevwa depo ou a.
C: Pou pwodwi OEM, tan an livrezon se 40-45 jou travay apre nou resevwa depo ou a.
K: Ki sa ki tèm peman ou a?
A:T/T; PayPal; L/C; Western Union ak sou sa.
K: Ki fason anbake ou ye?
A: Nou pral ede w chwazi pi bon fason anbake selon kondisyon detay ou. Pa lanmè, pa lè, oswa pa eksprime, elatriye.
K: Ki jan ou kontwole bon jan kalite a?
A: Nou pral fè echantiyon anvan pwodiksyon an mas, epi apre echantiyon apwouve, nou pral kòmanse pwodiksyon an mas. Fè 100% enspeksyon pandan pwodiksyon; Lè sa a, fè enspeksyon o aza anvan anbalaj; pran foto apre anbalaj.
K: Si yon bagay ale mal, ki jan ou ka rezoud li pou nou?
A: Si yo te jwenn nenpòt pwodwi ki kase oswa defo, ou dwe pran foto yo nan katon orijinal la.
Tout reklamasyon yo dwe prezante nan 7 jou travay apre yo fin dechaje veso a.
Dat sa a depann de lè veso a rive.
Nou pral konseye w sètifye reklamasyon an pa yon twazyèm pati, oswa nou ka aksepte reklamasyon an nan echantiyon yo oswa foto ou prezante yo, finalman nou pral konplètman konpanse tout pèt ou yo.
Paramèt pwodwi
| Kapasite | Spesifikasyon | Anbalaj kantite | Gwosè katon | Pwa brit/nèt |
| 10ml | 23.5 × 55mm | 400 | 28 × 28 × 25mm | |
| 15ml | 23.5 × 65mm | 400 | 28 × 28 × 29mm | |
| 15ml | 25 × 65mm | 400 | 28 × 28 × 29mm | |
| 25ml | 25 × 80mm | 400 | 28 × 28 × 35mm | |
| 25ml | 32 × 65mm | 400 | 36 × 36 × 29mm | |
| 30ml | 32 × 76mm | 400 | 36 × 36 × 34mm | 4.2/5.4 |
| 40ml | 35 × 76mm | 400 | 39 × 39 × 34mm | |
| 40ml | 36 × 76mm | 400 | 39 × 39 × 34mm | |
| 50ml | 36 × 83mm | 400 | 39 × 39 × 36mm | |
| 60ml | 35 × 91mm | 400 | 39 × 39 × 40mm | |
| 65ml | 36 × 94mm | 400 | 39 × 39 × 41mm | |
| 80ml | 36 × 106mm | 200 | 39 × 39 × 23mm | 3.0/4.2 |
| 100ml | 40 × 110mm | 200 | 43 × 43 × 24mm | 4.0/5.2 |
| 120ml | 40 × 135mm | 200 | 43 × 43 × 29mm | |
| 120ml | 45 × 115mm | 200 | 49 × 49 × 25mm | 4.6/6.2 |
| 150ml | 45 × 143mm | 200 | 49 × 49 × 31mm | 5.9/7.5 |
| 200ml | 50 × 150mm | 200 | 54 × 54 × 33mm | 7.0/9.2 |
| 210ml | 50 × 160mm | 200 | 54 × 54 × 35mm | 7.4/9.6 |
| 240ml | 53 × 140mm | 200 | 57 × 57 × 31mm | |
| 250ml | 50 × 174mm | 200 | 54 × 54 × 38mm | 8.5/10.5 |
| 300ml | 73 × 104mm | 96 | 62 × 47 × 24mm | |
| 300ml | 50 × 190mm | 200 | 54 × 54 × 41mm | 9.0/11 |
| 320ml | 59 × 160mm | 200 | 62 × 62 × 35mm | |
| 400ml | 66 × 140mm | 96 | 56 × 42 × 31mm | 6.3/7.3 |
| 500ml | 66 × 190mm | 48 | 56 × 42 × 21mm | 3.6/4.5 |
| 500ml | 73 × 170mm | 48 | 62 × 47 × 19mm | |
| 500ml | 80 × 160mm | 60 | 51 × 42 × 35mm | 4.8/ |
| 600ml | 66 × 205mm | 48 | 56 × 42 × 23mm | 3.9/4.9 |
| 750ml | 73 × 225mm | 48 | 62 × 47 × 25mm | |
| 1000ml | 80 × 238mm | 30 | 51 × 42 × 25mm | 3.9/ |


deskripsyon2






